国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

第二季度 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年04-06月)

來源:楊村鎮(zhèn)政府 訪問量: 發(fā)布日期:2024-07-05 10:25:07
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年04-06月) 
編制單位:五星村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年04-06月 金額單位:元
序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 75,107.56 90,196.14 1 一、經(jīng)營支出 18,500.00 46,622.80
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 23,801.11 23,801.11 4 光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
5 租賃收入 0.00 0.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 26,500.00 26,500.00 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 14,245.00 39,367.80
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營收入 24,806.45 39,895.03 8 其他支出 4,255.00 7,255.00
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 9 二、管理費(fèi)用 11,715.00 48,448.54
10 水面承包收入 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 1,260.00 1,260.00
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報(bào)酬 7,940.00 38,310.00
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報(bào)酬 1,580.00 3,950.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 企業(yè)上交利潤 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 935.00 935.00
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 0.00 0.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會議費(fèi) 0.00 0.00
17 煙葉獎金 0.00 0.00 17 書報(bào)費(fèi) 0.00 670.54
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 0.00 3,050.00
21 長期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 0.00 0.00
22 經(jīng)營性收入小計(jì) 75,107.56 90,196.14 22 自辦伙食費(fèi) 0.00 0.00
23 五、補(bǔ)助收入 0.00 0.00 23 其他費(fèi)用 0.00 273.00
24 專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
26 上級部門幫扶 0.00 0.00 26 四、其他支出 27,595.00 32,853.96
27 其他補(bǔ)助 0.00 0.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 115,215.18 130,354.32 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 139.14 29 資產(chǎn)清理凈損失 23,080.00 23,080.00
30 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費(fèi)用 0.00 0.00
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 115,215.18 115,215.18 33 其他 4,515.00 9,773.96
34 其他 0.00 15,000.00 34
35 收入合計(jì) 190,322.74 220,550.46 35 支出合計(jì) 57,810.00 127,925.30
36 各項(xiàng)收支差額 132,512.74 92,625.16 36
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元)
37 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 190,322.74 19.03 37 支出合計(jì) 57,810.00 5.78
38 經(jīng)營性收入合計(jì) 190,322.74 19.03 38

相關(guān)文章

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
官方微信
關(guān)注·政務(wù)微信
新浪微博
手機(jī)網(wǎng)站
掃描訪問手機(jī)網(wǎng)
關(guān)閉