收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年10-12月) | |||||||
編制單位:五星村 | 統計時間:2023年10-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 192,298.79 | 648,161.79 | 1 | 一、經營支出 | 167,487.77 | 399,198.37 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 92,192.20 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | -96,789.87 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 43,035.00 | 110,070.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 206,397.50 | 375,763.70 | 6 | 勞務、服務成本 | 71,870.20 | 219,720.20 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 39,656.16 | 70,135.89 | 8 | 其他支出 | 95,617.57 | 179,478.17 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 33,614.00 | 140,438.40 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 2,990.00 | 8,521.77 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 22,445.00 | 89,701.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 2,370.00 | 11,180.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 340.00 | 2,335.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 2,772.00 | 5,292.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 200.00 | 4,392.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 1,917.90 |
22 | 經營性收入小計 | 192,298.79 | 648,161.79 | 22 | 自辦伙食費 | 2,140.00 | 6,291.73 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 2,000.00 | 23 | 其他費用 | 357.00 | 10,807.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 3,914.00 | 512,757.50 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 2,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 39,130.00 | 54,020.33 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 2,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 3,914.00 | 510,757.50 |
34 | 其他 | 39,130.00 | 54,020.33 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 231,428.79 | 704,182.12 | 35 | 支出合計 | 205,015.77 | 1,052,394.27 |
36 | 各項收支差額 | 26,413.02 | -348,212.15 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 231,428.79 | 23.14 | 37 | 支出合計 | 205,015.77 | 20.50 |
38 | 經營性收入合計 | 192,298.79 | 19.23 | 38 |
相關文章