收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年09-09月) | |||||||
編制單位:五星村 | 統計時間:2023年09-09月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 60,235.93 | 370,560.14 | 1 | 一、經營支出 | 7,160.00 | 201,710.60 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 92,192.20 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 29,828.80 | 54,287.01 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 24,000.00 | 67,035.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 3,075.00 | 119,366.20 | 6 | 勞務、服務成本 | 6,160.00 | 117,850.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 3,332.13 | 37,679.73 | 8 | 其他支出 | 1,000.00 | 83,860.60 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 10.33 | 9 | 二、管理費用 | 10,640.00 | 106,824.40 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 10.33 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 5,531.77 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 8,650.00 | 67,256.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 790.00 | 8,810.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 1,995.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,520.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,200.00 | 4,192.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 1,917.90 |
22 | 經營性收入小計 | 60,235.93 | 370,570.47 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 4,151.73 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 2,000.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 10,450.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 2,646.70 | 508,843.50 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 2,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 14,880.00 | 14,880.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 2,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 2,646.70 | 506,843.50 |
34 | 其他 | 14,880.00 | 14,880.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 75,115.93 | 387,450.47 | 35 | 支出合計 | 20,446.70 | 817,378.50 |
36 | 各項收支差額 | 54,669.23 | -429,928.03 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 75,115.93 | 7.51 | 37 | 支出合計 | 20,446.70 | 2.04 |
38 | 經營性收入合計 | 60,235.93 | 6.02 | 38 |
相關文章