收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年06-06月) | |||||||
編制單位:五星村 | 統計時間:2023年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 17,332.89 | 173,790.86 | 1 | 一、經營支出 | 32,750.00 | 113,762.60 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 9,679.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 3,992.61 | 16,052.06 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 25,821.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 96,291.20 | 6 | 勞務、服務成本 | 31,750.00 | 91,190.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 13,340.28 | 25,947.60 | 8 | 其他支出 | 1,000.00 | 22,572.60 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 12,123.50 | 77,454.40 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 691.50 | 2,748.50 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 8,670.00 | 50,666.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 2,290.00 | 6,440.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 720.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,520.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 472.00 | 1,992.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 1,917.90 |
22 | 經營性收入小計 | 17,332.89 | 173,790.86 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 10,450.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 6,221.00 | 25,446.80 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 4,221.00 | 23,446.80 |
34 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 17,332.89 | 173,790.86 | 35 | 支出合計 | 51,094.50 | 216,663.80 |
36 | 各項收支差額 | -33,761.61 | -42,872.94 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 17,332.89 | 1.73 | 37 | 支出合計 | 51,094.50 | 5.11 |
38 | 經營性收入合計 | 17,332.89 | 1.73 | 38 |
相關文章