国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類(lèi)型)(2023年05-05月)

來(lái)源:楊村鎮(zhèn)政府 訪問(wèn)量: 發(fā)布日期:2023-06-15 08:57:35
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類(lèi)型)(2023年05-05月)
編制單位:五星村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年05-05月 金額單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營(yíng)收入 94,119.14 359,798.48 1 一、經(jīng)營(yíng)支出 23,052.00 81,532.60
2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 9,679.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 44,880.94 147,565.26 4 光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
5 租賃收入 0.00 21,517.50 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 46,638.20 167,929.40 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 6,940.00 59,440.00
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營(yíng)收入 2,600.00 13,107.32 8 其他支出 16,112.00 22,092.60
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 9 二、管理費(fèi)用 25,210.00 66,864.45
10 水面承包收入 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 0.00 857.00
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報(bào)酬 13,970.00 41,026.00
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報(bào)酬 790.00 4,150.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 0.00 720.00
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 0.00 0.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
17 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 17 書(shū)報(bào)費(fèi) 0.00 2,520.00
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 0.00 1,320.00
21 長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 0.00 1,917.90
22 經(jīng)營(yíng)性收入小計(jì) 94,119.14 359,798.48 22 自辦伙食費(fèi) 0.00 3,903.55
23 五、補(bǔ)助收入 0.00 0.00 23 其他費(fèi)用 10,450.00 10,450.00
24 專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
26 上級(jí)部門(mén)幫扶 0.00 0.00 26 四、其他支出 0.00 18,725.80
27 其他補(bǔ)助 0.00 0.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 0.00 0.00 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
30 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費(fèi)用 0.00 0.00
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 其他 0.00 18,725.80
34 其他 0.00 0.00 34
35 收入合計(jì) 94,119.14 359,798.48 35 支出合計(jì) 48,262.00 167,122.85
36 各項(xiàng)收支差額 45,857.14 192,675.63 36
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬(wàn)元)
37 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 94,119.14 9.41 37 支出合計(jì) 48,262.00 4.83
38 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) 94,119.14 9.41 38

相關(guān)文章

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
官方微信
關(guān)注·政務(wù)微信
新浪微博
手機(jī)網(wǎng)站
掃描訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)
關(guān)閉