2023年9月農村低保資金明細表 | |||||||
行政區劃 | 鄉鎮 | 開戶人姓名 | 低保類型 | 是否常補 | 戶保障人數 | 人均保障金 | 戶保障金 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴觀文 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴吉南 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴東發 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴心榕 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐麗花 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴志成 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 張美蓮 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖媛秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉明娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴景星 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉元娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴俊豪 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴祝群 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 曾小英 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴和平 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴小芬 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴志興 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴允才 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴秀珍 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴明華 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 535 | 535 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴正富 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴彩森 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴俊明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖鳳梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 405 | 2025 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴東森 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐路娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐彩娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 460 | 460 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉橋妹 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 500 | 2000 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴億珍 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 曾添鳳 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖瓊華 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴石橋 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴日林 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴梅芳 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 425 | 425 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴華源 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴允成 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉煥秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉小蕾 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 405 | 2025 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴思芬 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴欣然 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 任七英 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴志龍 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 405 | 2025 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴余吉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴鎧鋒 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴日華 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖曼坤 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴西金 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 430 | 2150 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴小平 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 500 | 1000 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉彩娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴和亮 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴帥康 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖七坤 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴詩 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴祥明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 410 | 820 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慧萍 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 蔡嬌清 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 430 | 430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴永炎 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴日明 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴芳萍 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 陳日清 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴淦旺 | 農村低保 | 常補對象 | 2 | 660 | 1320 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴睿琛 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴榮娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 430 | 860 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴文鑫 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 490 | 490 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴麗紅 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖羅妹 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖承嬌 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴澤娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴豪 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|楊太村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖顯英 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 470 | 470 |
相關文章