收支明細表(全部經濟組織類型)(2024年04-06月) | |||||||
編制單位:楊太村 | 統(tǒng)計時間:2024年04-06月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | 序號 | 項目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
1 | 一、經營收入 | 10,947.92 | 58,631.87 | 1 | 一、經營支出 | 5,700.00 | 84,510.50 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業(yè)產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發(fā)電收入 | 947.92 | 2,253.38 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 2,900.00 | 54,574.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 10,000.00 | 56,378.49 | 8 | 其他支出 | 2,800.00 | 29,936.50 |
9 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 16,352.00 | 40,615.93 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 670.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 13,732.00 | 26,220.00 |
12 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 2,020.00 | 5,870.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、農業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 670.54 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 600.00 | 600.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 10,947.92 | 58,631.87 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 6,585.39 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 0.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 1,600.00 | 4,799.20 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 12,124.64 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 124.64 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 1,600.00 | 4,799.20 |
34 | 其他 | 0.00 | 12,000.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 10,947.92 | 70,756.51 | 35 | 支出合計 | 23,652.00 | 129,925.63 |
36 | 各項收支差額 | -12,704.08 | -59,169.12 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 10,947.92 | 1.09 | 37 | 支出合計 | 23,652.00 | 2.37 |
38 | 經營性收入合計 | 10,947.92 | 1.09 | 38 |
相關文章