国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

楊太村2023年第四季度收支明細表

來源:楊村鎮(zhèn)政府 訪問量: 發(fā)布日期:2024-01-09 16:27:00
收支明細表(全部經(jīng)濟組織類型)(2023年10-12月) 
編制單位:楊太村 統(tǒng)計時間:2023年10-12月 金額單位:元
序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 176,182.84 396,534.77 1 一、經(jīng)營支出 40,462.92 142,671.52
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 16,596.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 1,881.75 7,991.84 4 光伏發(fā)電成本 0.00 2,368.00
5 租賃收入 43,035.00 43,035.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 95,835.00 266,112.37 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 7,708.80 82,656.80
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營收入 35,431.09 62,799.56 8 其他支出 32,754.12 57,646.72
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 9 二、管理費用 31,948.40 110,867.80
10 水面承包收入 0.00 0.00 10 辦公費用 630.00 4,645.00
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報酬 21,344.00 59,316.00
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報酬 3,630.00 14,740.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補貼 0.00 0.00
14 企業(yè)上交利潤 0.00 0.00 14 差旅費 0.00 575.00
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費 0.00 0.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會議費 0.00 0.00
17 煙葉獎金 0.00 0.00 17 書報費 2,796.00 5,520.00
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費 0.00 0.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費 0.00 1,400.00
21 長期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費用 0.00 0.00
22 經(jīng)營性收入小計 176,182.84 396,534.77 22 自辦伙食費 3,543.90 14,479.30
23 五、補助收入 0.00 42,000.00 23 其他費用 4.50 10,192.50
24 專項補助 0.00 0.00 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 12,800.00
26 上級部門幫扶 0.00 0.00 26 四、其他支出 42,648.00 67,191.20
27 其他補助 0.00 42,000.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 4,600.00 16,288.00 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
30 專項應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 3,900.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費用 0.00 0.00
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 衛(wèi)生費 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 其他 42,648.00 63,291.20
34 其他 4,600.00 16,288.00 34
35 收入合計 180,782.84 454,822.77 35 支出合計 115,059.32 333,530.52
36 各項收支差額 65,723.52 121,292.25 36
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
37 村集體經(jīng)濟收入合計 180,782.84 18.08 37 支出合計 115,059.32 11.51
38 經(jīng)營性收入合計 176,182.84 17.62 38

相關(guān)文章

掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
官方微信
關(guān)注·政務(wù)微信
新浪微博
手機網(wǎng)站
掃描訪問手機網(wǎng)
關(guān)閉