收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年07-07月) | |||||||
編制單位:楊太村 | 統計時間:2023年07-07月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 2,953.04 | 177,359.75 | 1 | 一、經營支出 | 2,180.00 | 66,938.60 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 853.04 | 4,233.73 | 4 | 光伏發電成本 | 500.00 | 2,368.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 146,727.37 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 49,728.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 2,100.00 | 26,398.65 | 8 | 其他支出 | 1,680.00 | 14,842.60 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 13,664.60 | 67,533.00 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 580.00 | 4,015.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 2,322.00 | 30,088.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 930.00 | 8,490.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 415.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,724.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 400.00 | 1,000.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 2,953.04 | 177,359.75 | 22 | 自辦伙食費 | 957.60 | 10,613.00 |
23 | 五、補助收入 | 2,000.00 | 42,000.00 | 23 | 其他費用 | 8,475.00 | 10,188.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 12,800.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 650.00 | 22,581.00 |
27 | 其他補助 | 2,000.00 | 42,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 9,000.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 3,900.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 650.00 | 18,681.00 |
34 | 其他 | 0.00 | 9,000.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 4,953.04 | 228,359.75 | 35 | 支出合計 | 16,494.60 | 169,852.60 |
36 | 各項收支差額 | -11,541.56 | 58,507.15 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 4,953.04 | 0.50 | 37 | 支出合計 | 16,494.60 | 1.65 |
38 | 經營性收入合計 | 2,953.04 | 0.30 | 38 |
相關文章