2023年9月農村低保資金明細表 | |||||||
行政區劃 | 鄉鎮 | 開戶人姓名 | 低保類型 | 是否常補 | 戶保障人數 | 人均保障金 | 戶保障金 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴月周 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉語欣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉盼 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉世明 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉井明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉希文 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉萬明 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 405 | 2025 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉贊學 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖躍文 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉樹偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉宇霖 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉萬彬 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 460 | 460 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉松華 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐順招 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴志偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 595 | 595 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉致李 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 鐘元清 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶杰 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉素珍 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉憲彬 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉添良 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉吉坤 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉家瑤 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴易輝 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴俊明 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴橋根 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴彩鳳 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉顯托 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 425 | 425 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉秋平 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉越青 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉石添 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉萬回 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖賢 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉欣妍 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉國平 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 430 | 1290 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉樹萍 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉明勝 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖小英 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉志耀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 595 | 595 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐連娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉時兵 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉軍民 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉民安 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉海文 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖彩梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉語曦 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉顯平 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴海珍 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴春梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴樹森 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉景馨 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 蔡美連 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉亮偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉顯鳳 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 595 | 595 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉成林 | 農村低保 | 常補對象 | 2 | 660 | 1320 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉聯英 | 農村低保 | 常補對象 | 3 | 660 | 1980 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖正觀 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉萬銀 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉貴輝 | 農村低保 | 常補對象 | 3 | 660 | 1980 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 黃招娣 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴敏輝 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村民委員會 | 楊村鎮 | 賴德志 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶優 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村民委員會 | 楊村鎮 | 葉少沨 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村民委員會 | 楊村鎮 | 葉麗達 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|垇下村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴國生 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
相關文章