收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年05-05月) | |||||||
編制單位:垇下村 | 統計時間:2023年05-05月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 5,748.77 | 167,002.73 | 1 | 一、經營支出 | 22,976.00 | 85,612.00 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 2,904.24 | 55,525.32 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 2,844.53 | 103,955.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 20,000.00 | 70,850.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 0.00 | 7,522.41 | 8 | 其他支出 | 2,976.00 | 14,762.00 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 3,276.00 | 47,974.42 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 6,500.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 3,276.00 | 18,280.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00 | 6,680.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 3,349.92 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 1,800.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 1,107.80 |
22 | 經營性收入小計 | 5,748.77 | 167,002.73 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 10,256.70 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 0.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 8,600.00 | 85,956.00 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 17,533.80 | 17,533.80 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 8,600.00 | 85,956.00 |
34 | 其他 | 17,533.80 | 17,533.80 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 23,282.57 | 184,536.53 | 35 | 支出合計 | 34,852.00 | 219,542.42 |
36 | 各項收支差額 | -11,569.43 | -35,005.89 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 23,282.57 | 2.33 | 37 | 支出合計 | 34,852.00 | 3.49 |
38 | 經營性收入合計 | 5,748.77 | 0.57 | 38 |
相關文章