2023年度1-8月各村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 經(jīng)營(yíng)性收入 | |||
合計(jì) (萬元) |
序號(hào) | 具體構(gòu)成 | 金額 (萬元) |
|||
1 | 楊村鎮(zhèn) | 車田村 | 31.78 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 0.59 |
2 | 環(huán)境整治勞務(wù)收入 | 3.9 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)收入 | 7.19 | ||||
4 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 13.92 | ||||
5 | 生態(tài)公益林集體管護(hù)資金 | 2.39 | ||||
6 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 2.66 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
8 | 山林承包收入 | 1.12 | ||||
2 | 楊村鎮(zhèn) | 新陂村 | 44.97 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 6.58 |
2 | 環(huán)境整治勞務(wù)收入 | 2 | ||||
3 | 旱改水土地整治勞務(wù)服務(wù)收入 | 12 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 11.39 | ||||
5 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 6.09 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 1.91 | ||||
8 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 1.85 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
10 | 山林承包收入 | 1.06 | ||||
11 | 水面承包收入 | 0.08 | ||||
3 | 楊村鎮(zhèn) | 蔡屋村 | 38.86 | 1 | 銷售稻谷收入 | 7.76 |
2 | 環(huán)境整治勞務(wù)費(fèi) | 5.34 | ||||
3 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勞務(wù)收入 | 0.19 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 14.22 | ||||
5 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 6.63 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 0.98 | ||||
7 | 油菜種植勞務(wù)收入 | 0.1 | ||||
8 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 3.37 | ||||
9 | 臍橙銷售收入 | 0.02 | ||||
10 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
11 | 水面承包收入 | 0.08 | ||||
12 | 山林承包收入 | 0.16 | ||||
4 | 楊村鎮(zhèn) | 烏石村 | 11.96 | 1 | 環(huán)境整治勞務(wù)費(fèi) | 3.4 |
2 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勞務(wù)收入 | 0.22 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 6.04 | ||||
4 | 榨油加工費(fèi) | 0.15 | ||||
5 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 0.14 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
5 | 楊村鎮(zhèn) | 蕉陂村 | 23.84 | 1 | 大豆銷售收入 | 3 |
2 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)資金 | 1.5 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 9.03 | ||||
4 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 6.46 | ||||
5 | 農(nóng)村勞動(dòng)力信息采集勞務(wù)費(fèi) | 0.3 | ||||
6 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 2.58 | ||||
7 | 茶園水廠管理費(fèi) | 0.86 | ||||
8 | 老鴉山土地流轉(zhuǎn)租金 | 0.11 | ||||
6 | 楊村鎮(zhèn) | 坪上村 | 24.32 | 1 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 1.82 |
2 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 1.65 | ||||
3 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 4.53 | ||||
4 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
5 | 土地流轉(zhuǎn)租金 | 5.92 | ||||
6 | 農(nóng)村勞動(dòng)力信息采集勞務(wù)費(fèi) | 0.3 | ||||
7 | 資源管理費(fèi) | 8 | ||||
8 | 能力提升培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi) | 0.1 | ||||
7 | 楊村鎮(zhèn) | 橋頭村 | 25.2 | 1 | 大米銷售收入 | 0.28 |
2 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 0.64 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 7.6 | ||||
4 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
5 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 11.77 | ||||
6 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 2.91 | ||||
8 | 楊村鎮(zhèn) | 黃坑村 | 26.66 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 5.36 |
2 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 2 | ||||
3 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 3.26 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 6.81 | ||||
5 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 2.05 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 1.6 | ||||
8 | 扶貧車間車間收入 | 2.73 | ||||
9 | 旗山電站管理費(fèi) | 0.6 | ||||
10 | 土地承包管理費(fèi) | 0.25 | ||||
9 | 楊村鎮(zhèn) | 太平居委會(huì) | 2.0413 | 1 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 0.5 |
2 | 垃圾清運(yùn)費(fèi) | 1.54 | ||||
3 | 銀行存款利息 | 0.0013 | ||||
10 | 楊村鎮(zhèn) | 楊太村 | 16.1 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 0.42 |
2 | 環(huán)境整治勞務(wù)收入 | 6.91 | ||||
3 | 農(nóng)村勞動(dòng)力信息采集勞務(wù)費(fèi) | 0.3 | ||||
4 | 扶貧車間管理勞務(wù)收入 | 0.07 | ||||
5 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 1.63 | ||||
6 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 3.54 | ||||
7 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
8 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 1.15 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.08 | ||||
11 | 楊村鎮(zhèn) | 五星村 | 19.59 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.97 |
2 | 光伏發(fā)電收入 | 1.21 | ||||
3 | 百村創(chuàng)業(yè)園一村一店商鋪?zhàn)饨?/td> | 4.3 | ||||
4 | 復(fù)耕復(fù)種勞務(wù)收入 | 5.25 | ||||
5 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
6 | 水稻種植收入 | 4.38 | ||||
7 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 1.44 | ||||
8 | 銀行存款利息 | 0.04 | ||||
12 | 楊村鎮(zhèn) | 員布村 | 17.24 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 5.27 |
2 | 環(huán)境整治勞務(wù)收入 | 2.5 | ||||
3 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勞務(wù)收入 | 0.26 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 2.59 | ||||
5 | 早稻集中育秧勞務(wù)收入 | 2 | ||||
6 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 1.59 | ||||
7 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 3.02 | ||||
8 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
13 | 楊村鎮(zhèn) | 楊村村 | 13.8677 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 0.35 |
2 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 3.36 | ||||
3 | 油菜種植勞務(wù)收入 | 0.42 | ||||
4 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勞務(wù)收入 | 0.22 | ||||
5 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 8.72 | ||||
6 | 康勝玩具廠2022年衛(wèi)生費(fèi) | 0.4 | ||||
7 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 0.25 | ||||
8 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 0.14 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.0077 | ||||
14 | 楊村鎮(zhèn) | 垇下村 | 24.64 | 1 | 光伏發(fā)電收入 | 4.08 |
2 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 13.65 | ||||
3 | 種糧勞務(wù)收入 | 0.42 | ||||
4 | 扶貧車間 | 1.61 | ||||
5 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
6 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 0.52 | ||||
7 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 4.14 | ||||
8 | 扶貧車間勞務(wù)收入 | 0.21 | ||||
15 | 楊村鎮(zhèn) | 紫霞村 | 10.5883 | 1 | 租賃收入-百村創(chuàng)業(yè)園一村一店商鋪?zhàn)饨?/td> | 2.15 |
2 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 5 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 2.89 | ||||
4 | 九連山古坑村委會(huì)翻耕費(fèi) | 0.32 | ||||
5 | 銀行存款利息 | 0.0083 | ||||
6 | 水面承包收入-電站管理費(fèi) | 0.22 | ||||
16 | 楊村鎮(zhèn) | 坪湖村 | 21.2899 | 1 | 村莊長(zhǎng)效管護(hù)勞務(wù)費(fèi) | 0.075 |
2 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勞務(wù)收入 | 0.29 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務(wù)費(fèi) | 18.22 | ||||
4 | 水稻種植勞務(wù)收入 | 0.19 | ||||
5 | 坪湖小學(xué)租金 | 0.3 | ||||
6 | 扶貧車間崗位勞務(wù)收入 | 2.03 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.0049 | ||||
8 | 臍橙銷售收入 | 0.18 |
相關(guān)文章