2023年9月農村低保資金明細表 | |||||||
行政區劃 | 鄉鎮 | 開戶人姓名 | 低保類型 | 是否常補 | 戶保障人數 | 人均保障金 | 戶保障金 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖鴻偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 謝新菊 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 420 | 840 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴春英 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖日淦 | 農村低保 | 非常補對象 | 6 | 405 | 2430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖振濤 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴蘭清 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖顯成 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐觀新 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖水華 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖偉東 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐秋蕓 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴四招 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖紀花 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖正優 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 490 | 490 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖顯亮 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 520 | 2080 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖銀茂 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖振聲 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖智明 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 415 | 1245 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖彩梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 415 | 830 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖華宇 | 農村低保 | 常補對象 | 4 | 660 | 2640 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴德娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖亞平 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 470 | 1410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖日旺 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖文峰 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖遠明 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴美華 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 林井壽 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖明鋒 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐房添 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 490 | 1470 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖鑫偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖智 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖龍杰 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖日壽 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉春娥 | 農村低保 | 非常補對象 | 5 | 405 | 2025 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶旺 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖新民 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖坤招 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴添娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 蔡華娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐金鋒 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖春敏 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖日旺 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖祥華 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐永良 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖石堅 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐永添 | 農村低保 | 常補對象 | 2 | 660 | 1320 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖北橋 | 農村低保 | 常補對象 | 3 | 660 | 1980 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 林月生 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖志文 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖智房 | 農村低保 | 常補對象 | 2 | 660 | 1320 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖亞明 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖明周 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 450 | 450 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 廖承坤 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 邱桂秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 廖金泉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 520 | 520 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 賴年英 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 廖金旺 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 徐雨萌 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村民委員會 | 楊村鎮 | 廖觀添 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴佳娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖水添 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 林運輝 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 450 | 900 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|坪湖村村民委員會 | 楊村鎮 | 林國柱 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
相關文章