收支明細表(全部經濟組織類型)(2024年04-06月) | |||||||
編制單位:坪湖村 | 統計時間:2024年04-06月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 69,430.64 | 128,269.47 | 1 | 一、經營支出 | 92,000.00 | 236,023.40 |
2 | 農產品銷售收入 | -2,600.00 | 35,190.13 | 2 | 農產品銷售成本 | 39,923.00 | 45,526.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 37,600.00 | 37,600.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 50,477.00 | 182,610.40 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 34,430.64 | 55,479.34 | 8 | 其他支出 | 1,600.00 | 7,887.00 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 15,132.50 | 54,673.84 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 1,586.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 7,364.00 | 33,090.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 3,300.00 | 10,600.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 670.54 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,000.00 | 1,000.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 69,430.64 | 128,269.47 | 22 | 自辦伙食費 | 3,468.50 | 7,727.30 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 0.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 26,983.23 | 45,612.19 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 3,287.23 | 6,703.79 |
28 | 六、其他收入 | 22,779.00 | 34,584.05 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 105.05 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 21,696.00 | 36,908.40 |
34 | 其他 | 22,779.00 | 34,479.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 92,209.64 | 162,853.52 | 35 | 支出合計 | 134,115.73 | 336,309.43 |
36 | 各項收支差額 | -41,906.09 | -173,455.91 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 92,209.64 | 9.22 | 37 | 支出合計 | 134,115.73 | 13.41 |
38 | 經營性收入合計 | 69,430.64 | 6.94 | 38 |
相關文章