国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

坪湖村2023年第四季度收支明細表

來源:楊村鎮(zhèn)政府 訪問量: 發(fā)布日期:2024-01-19 16:24:00
收支明細表(全部經(jīng)濟組織類型)(2023年10-12月) 
編制單位:坪湖村 統(tǒng)計時間:2023年10-12月 金額單位:元
序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 317,609.07 682,169.64 1 一、經(jīng)營支出 71,734.16 407,195.36
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 1,950.00 1,950.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 30,246.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 0.00 0.00 4 光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
5 租賃收入 43,035.00 43,035.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務、服務收入 168,569.00 479,598.53 6 勞務、服務成本 43,320.00 324,355.20
7 土地流轉(zhuǎn)服務收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務成本 0.00 7,680.00
8 其他經(jīng)營收入 104,055.07 157,586.11 8 其他支出 28,414.16 44,914.16
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 9 二、管理費用 33,767.69 140,236.09
10 水面承包收入 0.00 0.00 10 辦公費用 1,230.00 1,330.00
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報酬 9,746.00 75,724.00
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報酬 3,660.00 25,970.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補貼 0.00 0.00
14 企業(yè)上交利潤 0.00 0.00 14 差旅費 0.00 518.00
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費 0.00 0.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會議費 0.00 0.00
17 煙葉獎金 0.00 0.00 17 書報費 2,796.00 2,796.00
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費 0.00 520.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費 2,300.00 4,000.00
21 長期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費用 0.00 0.00
22 經(jīng)營性收入小計 317,609.07 682,169.64 22 自辦伙食費 5,675.69 20,839.89
23 五、補助收入 0.00 22,000.00 23 其他費用 8,360.00 8,538.20
24 專項補助 0.00 0.00 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
26 上級部門幫扶 0.00 0.00 26 四、其他支出 56,295.30 110,680.80
27 其他補助 0.00 22,000.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 8,586.00 19,746.00 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
30 專項應付款結(jié)余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 2,000.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費用 3,000.00 7,500.00
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 衛(wèi)生費 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 其他 53,295.30 101,180.80
34 其他 8,586.00 19,746.00 34
35 收入合計 326,195.07 723,915.64 35 支出合計 161,797.15 658,112.25
36 各項收支差額 164,397.92 65,803.39 36
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
37 村集體經(jīng)濟收入合計 326,195.07 32.62 37 支出合計 161,797.15 16.18
38 經(jīng)營性收入合計 317,609.07 31.76 38

相關文章

掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
官方微信
關注·政務微信
新浪微博
手機網(wǎng)站
掃描訪問手機網(wǎng)
關閉