收支明細表(全部經濟組織類型)(2022年12-12月) 2023-02-03 | |||||||
編制單位:坪湖村 | 統計時間:2022年12-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 14,137.85 | 616,402.53 | 1 | 一、經營支出 | 7,530.00 | 292,165.00 |
2 | 農產品銷售收入 | 3,600.00 | 41,598.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 23,990.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 59,249.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 305,320.61 | 6 | 勞務、服務成本 | 80.00 | 247,580.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 10,537.85 | 210,234.92 | 8 | 其他支出 | 7,450.00 | 20,595.00 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 3,164.30 | 81,311.18 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 677.00 | 3,532.05 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 26,666.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00 | 17,360.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,232.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 6,089.30 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 14,137.85 | 616,402.53 | 22 | 自辦伙食費 | 2,487.30 | 24,152.25 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 142,901.72 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 1,279.58 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 50,000.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 37,550.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 1,800.00 | 49,035.50 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 92,901.72 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 3,184.84 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 3,184.84 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 10,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 1,800.00 | 39,035.50 |
34 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 14,137.85 | 762,489.09 | 35 | 支出合計 | 12,494.30 | 460,061.68 |
36 | 各項收支差額 | 1,643.55 | 302,427.41 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 14,137.85 | 1.41 | 37 | 支出合計 | 12,494.30 | 1.25 |
38 | 經營性收入合計 | 14,137.85 | 1.41 | 38 |
相關文章