2023年9月農村低保資金明細表 | |||||||
行政區劃 | 鄉鎮 | 開戶人姓名 | 低保類型 | 是否常補 | 戶保障人數 | 人均保障金 | 戶保障金 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴發余 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴正石 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴發娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 490 | 980 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐華娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 鐘慶紅 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴世華 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 405 | 1620 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴永勝 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴春琴 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶望 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴正興 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖彩英 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴小清 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐運英 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴德勝 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴允亮 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐小云 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴余房 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴金偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 430 | 430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉細妹 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴淑婷 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴祥富 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴成根 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐亮 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴發添 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖友娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴房耀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐紅琴 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴永傳 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴鵬程 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴錫忠 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 李梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴啟能 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 葉淑清 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴榮華 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴火明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 410 | 820 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴澤文 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴龍輝 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴鴻玲 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴允勝 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴曉鋒 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖清玉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴樹明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴海文 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 宋坤秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴正忠 | 農村低保 | 非常補對象 | 4 | 460 | 1840 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴曉梅 | 農村低保 | 常補對象 | 2 | 660 | 1320 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村民委員會 | 楊村鎮 | 賴云鑫 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 450 | 450 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴春雨 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 360 | 720 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 劉明娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 490 | 980 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴麗媚 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 460 | 460 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐來娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|車田村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐陽波 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
相關文章