收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年08-08月) | |||||||
編制單位:車田村 | 統計時間:2023年08-08月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 27,277.29 | 312,919.69 | 1 | 一、經營支出 | 2,820.00 | 87,527.70 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 1,277.29 | 5,905.44 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 20,000.00 | 250,075.46 | 6 | 勞務、服務成本 | 2,820.00 | 64,159.20 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 6,000.00 | 56,938.79 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 23,368.50 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 11,163.00 | 9 | 二、管理費用 | 9,543.50 | 89,372.30 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 1,270.00 | 3,622.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 11,163.00 | 11 | 干部報酬 | 3,712.00 | 42,124.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 790.00 | 7,160.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 2,307.50 | 2,307.50 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 3,173.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,464.00 | 3,912.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 27,277.29 | 324,082.69 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 17,057.80 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 2,000.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 10,016.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 1,100.00 | 26,697.80 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 2,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 60,420.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 2,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 1,100.00 | 24,697.80 |
34 | 其他 | 0.00 | 60,420.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 27,277.29 | 386,502.69 | 35 | 支出合計 | 13,463.50 | 203,597.80 |
36 | 各項收支差額 | 13,813.79 | 182,904.89 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 27,277.29 | 2.73 | 37 | 支出合計 | 13,463.50 | 1.35 |
38 | 經營性收入合計 | 27,277.29 | 2.73 | 38 | |||
理事長: | 報賬會計: | 記賬會計: | 經管站長: |
相關文章