2023年9月農村低保資金明細表 | |||||||
行政區劃 | 鄉鎮 | 開戶人姓名 | 低保類型 | 是否常補 | 戶保障人數 | 人均保障金 | 戶保障金 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐水添 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴貞娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐水橋 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 520 | 1040 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐建華 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 任良清 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐福興 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐東明 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐炳添 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴冬娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 425 | 425 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐觀石 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐旺揚 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶秀 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐金亮 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 425 | 425 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐雨晴 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 425 | 1275 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐文輝 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐觀求 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 王琳 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴慶玉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 520 | 520 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐裕倍 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐橋興 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐世平 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 430 | 430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 張賤妹 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 460 | 920 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐楊帆 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 415 | 415 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐日偉 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐運連 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐燕輝 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐成英 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐志峰 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 430 | 430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴才娣 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐偉芳 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐朝春 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐觀林 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐松 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐世華 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐贛華 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 405 | 1215 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐房妹 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴正蘭 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐水石 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 405 | 810 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐發勝 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 410 | 410 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐小明 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 430 | 430 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 朱梅 | 農村低保 | 非常補對象 | 3 | 565 | 1695 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴美玲 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐敏 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐文才 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐日房 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 賴四鳳 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐日根 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 405 | 405 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐海炎 | 農村低保 | 非常補對象 | 1 | 565 | 565 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 廖竹英 | 農村低保 | 非常補對象 | 2 | 470 | 940 |
贛州市|龍南市|楊村鎮|紫霞村村民委員會 | 楊村鎮 | 徐云華 | 農村低保 | 常補對象 | 1 | 660 | 660 |
相關文章