2023年楊村鎮(zhèn)社會臨時救助匯總 | |||||
序號 | 村組 | 戶主姓名 | 發(fā)放人姓名 | 金額(元) | 備注 |
1 | 蔡屋村新屋小組 | 宋元娣 | 宋元娣 | 2000.00 | |
2 | 楊村村肖公灣小組 | 廖月鵬 | 廖月鵬 | 1650.00 | |
3 | 楊村村老屋下小組 | 賴群添 | 賴群添 | 1650.00 | |
4 | 坪湖村石咀頭小組 | 林芳財 | 林芳財 | 3000.00 | |
5 | 蕉陂村周屋小組 | 廖顯亮 | 廖顯亮 | 1650.00 | 特困兜底 |
6 | 員布村細圍小組 | 賴房林 | 賴房林 | 14165.51 | 特困兜底 |
7 | 蕉陂村老鴉山小組 | 徐輝成 | 徐輝成 | 3000 | |
8 | 蕉陂村蕉陂小組 | 張登香 | 張登香 | 2046.46 | 特困兜底 |
9 | 太平居委會三組 | 廖承富 | 廖承富 | 申請縣級救助 | |
10 | 五星村新居圍小組 | 廖曼英 | 廖曼英 | 申請縣級救助 | |
11 | 蕉陂村蕉陂小組 | 徐勇明 | 徐勇明 | 3000 | |
12 | 五星村琥珠山小組 | 廖桂石 | 廖桂石 | 3000 | |
13 | 員布村細圍小組 | 賴根成 | 賴根成 | 500.00 | |
14 | 五星村新居圍 | 賴志龍 | 賴志龍 | 2000 | |
15 | 員布村細圍小組 | 賴石月 | 賴石月 | 3227.6 | 特困兜底 |
16 | 坪湖村石咀頭小組 | 林國柱 | 林國柱 | 3000.00 | |
17 | 楊太灣賀廊下組 | 賴亮華 | 賴亮華 | 1800.00 | |
18 | 車田村塘尾新屋小組 | 徐金英 | 徐金英 | 3000.00 | |
19 | 五星村上頭小組 |
徐吉花 | 徐吉花 | 3000.00 | |
20 | 楊村村肖公灣 | 廖石祥 | 廖石祥 | 2000.00 | |
21 | 楊村村大坑 | 徐亞英 | 徐亞英 | 2000.00 | |
22 | 車田村老屋小組 | 賴志惠 | 賴志華 | 3000.00 | 特困兜底 |
相關文章