收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年10-12月) | |||||||
編制單位:紫霞村 | 統計時間:2023年10-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 485,593.27 | 710,342.27 | 1 | 一、經營支出 | 106,383.21 | 356,234.20 |
2 | 農產品銷售收入 | 26,186.50 | 26,186.50 | 2 | 農產品銷售成本 | 8,000.00 | 8,000.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 43,035.00 | 81,766.50 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 154,798.16 | 339,931.48 | 6 | 勞務、服務成本 | 78,754.66 | 328,605.65 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 261,573.61 | 262,457.79 | 8 | 其他支出 | 19,628.55 | 19,628.55 |
9 | 二、發包及上交收入 | 2,324.00 | 8,524.00 | 9 | 二、管理費用 | 35,517.70 | 118,647.50 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 6,200.00 | 10 | 辦公費用 | 864.80 | 1,414.80 |
11 | 山林承包收入 | 2,324.00 | 2,324.00 | 11 | 干部報酬 | 15,168.00 | 52,162.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 6,430.00 | 21,630.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 85.00 | 580.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 2,034.00 | 2,034.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 3,353.00 | 3,461.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,500.00 | 3,315.94 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 487,917.27 | 718,866.27 | 22 | 自辦伙食費 | 6,082.90 | 15,178.30 |
23 | 五、補助收入 | 50,000.00 | 94,500.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 18,871.46 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 47,642.00 | 165,520.12 |
27 | 其他補助 | 50,000.00 | 94,500.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 7,020.00 | 33,076.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 5,000.00 | 6,600.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 42,642.00 | 158,920.12 |
34 | 其他 | 7,020.00 | 33,076.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 544,937.27 | 846,442.27 | 35 | 支出合計 | 189,542.91 | 640,401.82 |
36 | 各項收支差額 | 355,394.36 | 206,040.45 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 544,937.27 | 54.49 | 37 | 支出合計 | 189,542.91 | 18.95 |
38 | 經營性收入合計 | 487,917.27 | 48.79 | 38 |
相關文章