国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年07-07月)?

來源:楊村鎮政府 訪問量: 發布日期:2023-08-16 16:06:00
收支明細表(全部經濟組織類型)(202307-07)
編制單位:紫霞村 統計時間:2023年07-07月 金額單位:元
序號 項目 本月數 本年累計數 序號 項目 本月數 本年累計數
1 一、經營收入 0.00 131,349.77 1 一、經營支出 0.00 148,350.66
2 農產品銷售收入 0.00 0.00 2 農產品銷售成本 0.00 0.00
3 工業產品銷售收入 0.00 0.00 3 工業產品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發電收入 0.00 0.00 4 光伏發電成本 0.00 0.00
5 租賃收入 0.00 21,517.50 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務、服務收入 0.00 109,190.00 6 勞務、服務成本 0.00 148,350.66
7 土地流轉服務收入 0.00 0.00 7 土地流轉服務成本 0.00 0.00
8 其他經營收入 0.00 642.27 8 其他支出 0.00 0.00
9 二、發包及上交收入 4,000.00 6,200.00 9 二、管理費用 776.00 61,427.80
10 水面承包收入 4,000.00 6,200.00 10 辦公費用 0.00 550.00
11 山林承包收入 0.00 0.00 11 干部報酬 776.00 26,642.00
12 “四荒”發包收入 0.00 0.00 12 其他管理人員報酬 0.00 9,930.00
13 集體土地承包收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補貼 0.00 0.00
14 企業上交利潤 0.00 0.00 14 差旅費 0.00 240.00
15 三、農業稅附加返還收入 0.00 0.00 15 通訊費 0.00 0.00
16 煙葉稅收返還 0.00 0.00 16 會議費 0.00 0.00
17 煙葉獎金 0.00 0.00 17 書報費 0.00 108.00
18 其他稅收返還 0.00 0.00 18 折舊費 0.00 0.00
19 四、投資收益 0.00 0.00 19 修繕費 0.00 0.00
20 短期投資收益 0.00 0.00 20 水電費 0.00 1,315.94
21 長期投資收益 0.00 0.00 21 宣傳費用 0.00 0.00
22 經營性收入小計 4,000.00 137,549.77 22 自辦伙食費 0.00 3,770.40
23 五、補助收入 0.00 44,500.00 23 其他費用 0.00 18,871.46
24 專項補助 0.00 0.00 24
25 轉移支付 0.00 0.00 25 三、農業發展支出 0.00 0.00
26 上級部門幫扶 0.00 0.00 26 四、其他支出 0.00 43,689.80
27 其他補助 0.00 44,500.00 27 利息支出 0.00 0.00
28 六、其他收入 0.00 14,200.00 28 賠款及罰款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 資產清理凈損失 0.00 0.00
30 專項應付款結余 0.00 0.00 30 捐款支出 0.00 1,600.00
31 資產清理凈收益 0.00 0.00 31 修繕費用 0.00 0.00
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 衛生費 0.00 0.00
33 征地收入結余 0.00 0.00 33 其他 0.00 42,089.80
34 其他 0.00 14,200.00 34
35 收入合計 4,000.00 196,249.77 35 支出合計 776.00 253,468.26
36 各項收支差額 3,224.00 -57,218.49 36
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
37 村集體經濟收入合計 4,000.00 0.40 37 支出合計 776.00 0.08
38 經營性收入合計 4,000.00 0.40 38
理事長: 報賬會計: 記賬會計: 經管站長:

相關文章

掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
官方微信
關注·政務微信
新浪微博
手機網站
掃描訪問手機網
關閉