收支明細表(全部經濟組織類型)(2022年12-12月) 2023-02-03 | |||||||
編制單位:紫霞村 | 統計時間:2022年12-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 41,476.64 | 646,150.14 | 1 | 一、經營支出 | 9,000.00 | 210,885.00 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 980.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 17,214.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 40,980.00 | 151,832.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 163,626.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 496.64 | 476,124.14 | 8 | 其他支出 | 9,000.00 | 47,259.00 |
9 | 二、發包及上交收入 | 2,324.00 | 8,524.00 | 9 | 二、管理費用 | 8,521.92 | 93,473.62 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 6,200.00 | 10 | 辦公費用 | 376.00 | 8,013.00 |
11 | 山林承包收入 | 2,324.00 | 2,324.00 | 11 | 干部報酬 | 4,000.00 | 26,000.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 2,030.00 | 18,860.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 160.00 | 8,008.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 290.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 888.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 703.92 | 2,976.92 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 1,800.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 43,800.64 | 654,674.14 | 22 | 自辦伙食費 | 1,252.00 | 26,437.70 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 26,500.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 200.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 21,500.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 15,240.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 3,000.00 | 26 | 四、其他支出 | 382.00 | 154,551.00 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 2,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 10,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 382.00 | 144,551.00 |
34 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 43,800.64 | 681,174.14 | 35 | 支出合計 | 17,903.92 | 474,149.62 |
36 | 各項收支差額 | 25,896.72 | 207,024.52 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 43,800.64 | 4.38 | 37 | 支出合計 | 17,903.92 | 1.79 |
38 | 經營性收入合計 | 43,800.64 | 4.38 | 38 |
相關文章