2023年度1-8月各村集體經濟經營性收入情況統計表 | ||||||
序號 | 鄉鎮 | 村名 | 經營性收入 | |||
合計 (萬元) |
序號 | 具體構成 | 金額 (萬元) |
|||
1 | 楊村鎮 | 車田村 | 31.78 | 1 | 光伏發電收入 | 0.59 |
2 | 環境整治勞務收入 | 3.9 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務收入 | 7.19 | ||||
4 | 水稻種植勞務收入 | 13.92 | ||||
5 | 生態公益林集體管護資金 | 2.39 | ||||
6 | 扶貧車間勞務收入 | 2.66 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
8 | 山林承包收入 | 1.12 | ||||
2 | 楊村鎮 | 新陂村 | 44.97 | 1 | 光伏發電收入 | 6.58 |
2 | 環境整治勞務收入 | 2 | ||||
3 | 旱改水土地整治勞務服務收入 | 12 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務費 | 11.39 | ||||
5 | 水稻種植勞務收入 | 6.09 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
7 | 土地流轉服務收入 | 1.91 | ||||
8 | 扶貧車間勞務收入 | 1.85 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
10 | 山林承包收入 | 1.06 | ||||
11 | 水面承包收入 | 0.08 | ||||
3 | 楊村鎮 | 蔡屋村 | 38.86 | 1 | 銷售稻谷收入 | 7.76 |
2 | 環境整治勞務費 | 5.34 | ||||
3 | 農業產業勞務收入 | 0.19 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務費 | 14.22 | ||||
5 | 水稻種植勞務收入 | 6.63 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務收入 | 0.98 | ||||
7 | 油菜種植勞務收入 | 0.1 | ||||
8 | 扶貧車間勞務收入 | 3.37 | ||||
9 | 臍橙銷售收入 | 0.02 | ||||
10 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
11 | 水面承包收入 | 0.08 | ||||
12 | 山林承包收入 | 0.16 | ||||
4 | 楊村鎮 | 烏石村 | 11.96 | 1 | 環境整治勞務費 | 3.4 |
2 | 農業產業勞務收入 | 0.22 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務費 | 6.04 | ||||
4 | 榨油加工費 | 0.15 | ||||
5 | 水稻種植勞務收入 | 0.14 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
5 | 楊村鎮 | 蕉陂村 | 23.84 | 1 | 大豆銷售收入 | 3 |
2 | 村莊長效管護資金 | 1.5 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務費 | 9.03 | ||||
4 | 水稻種植勞務收入 | 6.46 | ||||
5 | 農村勞動力信息采集勞務費 | 0.3 | ||||
6 | 扶貧車間勞務收入 | 2.58 | ||||
7 | 茶園水廠管理費 | 0.86 | ||||
8 | 老鴉山土地流轉租金 | 0.11 | ||||
6 | 楊村鎮 | 坪上村 | 24.32 | 1 | 村莊長效管護勞務費 | 1.82 |
2 | 拋荒地整治勞務費 | 1.65 | ||||
3 | 水稻種植勞務收入 | 4.53 | ||||
4 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
5 | 土地流轉租金 | 5.92 | ||||
6 | 農村勞動力信息采集勞務費 | 0.3 | ||||
7 | 資源管理費 | 8 | ||||
8 | 能力提升培訓場地費 | 0.1 | ||||
7 | 楊村鎮 | 橋頭村 | 25.2 | 1 | 大米銷售收入 | 0.28 |
2 | 村莊長效管護勞務費 | 0.64 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務費 | 7.6 | ||||
4 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
5 | 水稻種植勞務收入 | 11.77 | ||||
6 | 扶貧車間勞務收入 | 2.91 | ||||
8 | 楊村鎮 | 黃坑村 | 26.66 | 1 | 光伏發電收入 | 5.36 |
2 | 村莊長效管護勞務費 | 2 | ||||
3 | 水稻種植勞務收入 | 3.26 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務費 | 6.81 | ||||
5 | 水稻種植勞務收入 | 2.05 | ||||
6 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
7 | 土地流轉服務收入 | 1.6 | ||||
8 | 扶貧車間車間收入 | 2.73 | ||||
9 | 旗山電站管理費 | 0.6 | ||||
10 | 土地承包管理費 | 0.25 | ||||
9 | 楊村鎮 | 太平居委會 | 2.0413 | 1 | 拋荒地整治勞務費 | 0.5 |
2 | 垃圾清運費 | 1.54 | ||||
3 | 銀行存款利息 | 0.0013 | ||||
10 | 楊村鎮 | 楊太村 | 16.1 | 1 | 光伏發電收入 | 0.42 |
2 | 環境整治勞務收入 | 6.91 | ||||
3 | 農村勞動力信息采集勞務費 | 0.3 | ||||
4 | 扶貧車間管理勞務收入 | 0.07 | ||||
5 | 拋荒地整治勞務費 | 1.63 | ||||
6 | 水稻種植勞務收入 | 3.54 | ||||
7 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
8 | 扶貧車間勞務收入 | 1.15 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.08 | ||||
11 | 楊村鎮 | 五星村 | 19.59 | 1 | 農產品銷售收入 | 0.97 |
2 | 光伏發電收入 | 1.21 | ||||
3 | 百村創業園一村一店商鋪租金 | 4.3 | ||||
4 | 復耕復種勞務收入 | 5.25 | ||||
5 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
6 | 水稻種植收入 | 4.38 | ||||
7 | 扶貧車間勞務收入 | 1.44 | ||||
8 | 銀行存款利息 | 0.04 | ||||
12 | 楊村鎮 | 員布村 | 17.24 | 1 | 農產品銷售收入 | 5.27 |
2 | 環境整治勞務收入 | 2.5 | ||||
3 | 農業產業勞務收入 | 0.26 | ||||
4 | 拋荒地整治勞務費 | 2.59 | ||||
5 | 早稻集中育秧勞務收入 | 2 | ||||
6 | 水稻種植勞務收入 | 1.59 | ||||
7 | 扶貧車間勞務收入 | 3.02 | ||||
8 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
13 | 楊村鎮 | 楊村村 | 13.8677 | 1 | 光伏發電收入 | 0.35 |
2 | 村莊長效管護勞務費 | 3.36 | ||||
3 | 油菜種植勞務收入 | 0.42 | ||||
4 | 農業產業勞務收入 | 0.22 | ||||
5 | 拋荒地整治勞務費 | 8.72 | ||||
6 | 康勝玩具廠2022年衛生費 | 0.4 | ||||
7 | 水稻種植勞務收入 | 0.25 | ||||
8 | 扶貧車間勞務收入 | 0.14 | ||||
9 | 銀行存款利息 | 0.0077 | ||||
14 | 楊村鎮 | 垇下村 | 24.64 | 1 | 光伏發電收入 | 4.08 |
2 | 水稻種植勞務收入 | 13.65 | ||||
3 | 種糧勞務收入 | 0.42 | ||||
4 | 扶貧車間 | 1.61 | ||||
5 | 銀行存款利息 | 0.01 | ||||
6 | 村莊長效管護勞務費 | 0.52 | ||||
7 | 拋荒地整治勞務費 | 4.14 | ||||
8 | 扶貧車間勞務收入 | 0.21 | ||||
15 | 楊村鎮 | 紫霞村 | 10.5883 | 1 | 租賃收入-百村創業園一村一店商鋪租金 | 2.15 |
2 | 村莊長效管護勞務費 | 5 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務費 | 2.89 | ||||
4 | 九連山古坑村委會翻耕費 | 0.32 | ||||
5 | 銀行存款利息 | 0.0083 | ||||
6 | 水面承包收入-電站管理費 | 0.22 | ||||
16 | 楊村鎮 | 坪湖村 | 21.2899 | 1 | 村莊長效管護勞務費 | 0.075 |
2 | 農業產業勞務收入 | 0.29 | ||||
3 | 拋荒地整治勞務費 | 18.22 | ||||
4 | 水稻種植勞務收入 | 0.19 | ||||
5 | 坪湖小學租金 | 0.3 | ||||
6 | 扶貧車間崗位勞務收入 | 2.03 | ||||
7 | 銀行存款利息 | 0.0049 | ||||
8 | 臍橙銷售收入 | 0.18 |
相關文章