收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年10-12月) | |||||||
編制單位:楊村村 | 統計時間:2023年10-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 307,031.73 | 596,809.35 | 1 | 一、經營支出 | 80,083.75 | 330,495.75 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 20,502.60 | 2 | 農產品銷售成本 | 9,005.00 | 9,005.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | -4,824.10 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 43,635.00 | 43,635.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 221,622.50 | 462,793.10 | 6 | 勞務、服務成本 | 15,140.00 | 247,642.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 46,598.33 | 69,878.65 | 8 | 其他支出 | 55,938.75 | 73,848.75 |
9 | 二、發包及上交收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9 | 二、管理費用 | 31,974.60 | 141,814.66 |
10 | 水面承包收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10 | 辦公費用 | 3,695.00 | 7,172.14 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 16,960.00 | 82,244.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 3,630.00 | 14,800.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 5,400.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 511.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 1,050.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 2,772.00 | 3,649.92 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,400.00 | 2,651.50 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 380.00 |
22 | 經營性收入小計 | 309,031.73 | 598,809.35 | 22 | 自辦伙食費 | 3,517.60 | 10,291.80 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 75,000.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 13,664.30 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 10,050.82 | 39,143.48 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 75,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 22,250.00 | 60,621.25 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 3,900.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 10,050.82 | 35,243.48 |
34 | 其他 | 22,250.00 | 60,621.25 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 331,281.73 | 734,430.60 | 35 | 支出合計 | 122,109.17 | 511,453.89 |
36 | 各項收支差額 | 209,172.56 | 222,976.71 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 331,281.73 | 33.13 | 37 | 支出合計 | 122,109.17 | 12.21 |
38 | 經營性收入合計 | 309,031.73 | 30.90 | 38 |
相關文章