收支明細表(全部經濟組織類型)(2024年01-03月) | |||||||
編制單位:楊村村 | 統計時間:2024年01-03月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 33,055.45 | 33,055.45 | 1 | 一、經營支出 | 169,690.54 | 169,690.54 |
2 | 農產品銷售收入 | 3,243.50 | 3,243.50 | 2 | 農產品銷售成本 | 25,638.00 | 25,638.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 1,087.95 | 1,087.95 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 3,360.00 | 3,360.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 137,453.80 | 137,453.80 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 25,364.00 | 25,364.00 | 8 | 其他支出 | 6,598.74 | 6,598.74 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 39,825.74 | 39,825.74 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 1,073.00 | 1,073.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 28,850.00 | 28,850.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 4,970.00 | 4,970.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 670.54 | 670.54 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 1,859.50 | 1,859.50 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 33,055.45 | 33,055.45 | 22 | 自辦伙食費 | 2,402.70 | 2,402.70 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 0.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 4,342.42 | 4,342.42 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 2,562.42 | 2,562.42 |
28 | 六、其他收入 | 116,172.54 | 116,172.54 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 99.54 | 99.54 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 71,573.00 | 71,573.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 1,780.00 | 1,780.00 |
34 | 其他 | 44,500.00 | 44,500.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 149,227.99 | 149,227.99 | 35 | 支出合計 | 213,858.70 | 213,858.70 |
36 | 各項收支差額 | -64,630.71 | -64,630.71 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 149,227.99 | 14.92 | 37 | 支出合計 | 213,858.70 | 21.39 |
38 | 經營性收入合計 | 104,727.99 | 10.47 | 38 |
相關文章