收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年06-06月) | |||||||
編制單位:楊村村 | 統計時間:2023年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 14,992.30 | 179,310.98 | 1 | 一、經營支出 | 33,110.00 | 93,110.00 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 686.08 | 2,893.88 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 161,170.60 | 6 | 勞務、服務成本 | 30,000.00 | 80,000.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 14,306.22 | 15,246.50 | 8 | 其他支出 | 3,110.00 | 13,110.00 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 33,837.60 | 86,081.66 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 572.14 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 18,136.00 | 49,196.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 1,010.00 | 8,220.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 5,400.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 511.00 | 511.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 1,050.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 877.92 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 1,251.50 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 380.00 |
22 | 經營性收入小計 | 14,992.30 | 179,310.98 | 22 | 自辦伙食費 | 1,704.60 | 4,958.80 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 49,000.00 | 23 | 其他費用 | 12,476.00 | 13,664.30 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 4,400.00 | 9,800.00 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 49,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 18,000.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 3,900.00 | 3,900.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 500.00 | 5,900.00 |
34 | 其他 | 0.00 | 18,000.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 14,992.30 | 246,310.98 | 35 | 支出合計 | 71,347.60 | 188,991.66 |
36 | 各項收支差額 | -56,355.30 | 57,319.32 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 14,992.30 | 1.50 | 37 | 支出合計 | 71,347.60 | 7.13 |
38 | 經營性收入合計 | 14,992.30 | 1.50 | 38 |
相關文章