收支明細表(全部經濟組織類型)(2022年12-12月) 2023-02-03 | |||||||
編制單位:楊村村 | 統計時間:2022年12-12月 | 金額單位:元 | |||||
序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
1 | 一、經營收入 | 10,181.02 | 608,464.53 | 1 | 一、經營支出 | 90,800.00 | 322,442.80 |
2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 23,811.30 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
4 | 光伏發電收入 | 247.75 | 1,315.40 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
5 | 租賃收入 | 0.00 | 60,849.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 376,720.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 90,000.00 | 300,000.00 |
7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
8 | 其他經營收入 | 9,933.27 | 145,768.83 | 8 | 其他支出 | 800.00 | 22,442.80 |
9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 4,000.00 | 9 | 二、管理費用 | 6,146.80 | 82,157.99 |
10 | 水面承包收入 | 0.00 | 4,000.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 2,035.00 |
11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 3,000.00 | 36,000.00 |
12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 930.00 | 11,020.00 |
13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 160.00 | 8,800.00 |
14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 100.00 |
15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 450.00 |
16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,424.00 |
18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 2,000.00 |
21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
22 | 經營性收入小計 | 10,181.02 | 612,464.53 | 22 | 自辦伙食費 | 2,056.80 | 18,632.99 |
23 | 五、補助收入 | 0.00 | 74,000.00 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 696.00 |
24 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 26,847.00 |
26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 30,350.00 | 66,617.00 |
27 | 其他補助 | 0.00 | 74,000.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
28 | 六、其他收入 | 0.00 | 6,365.73 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
29 | 利息收入 | 0.00 | 2,365.73 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 10,000.00 |
31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 30,350.00 | 56,617.00 |
34 | 其他 | 0.00 | 4,000.00 | 34 | |||
35 | 收入合計 | 10,181.02 | 692,830.26 | 35 | 支出合計 | 127,296.80 | 498,064.79 |
36 | 各項收支差額 | -117,115.78 | 194,765.47 | 36 | |||
附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
37 | 村集體經濟收入合計 | 10,181.02 | 1.02 | 37 | 支出合計 | 127,296.80 | 12.73 |
38 | 經營性收入合計 | 10,181.02 | 1.02 | 38 |
相關文章