全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件實施進展情況統計表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬平方米、萬元、% | ||||||||||||
序號 | 縣名 | 義務教育學校及教學點“20條底線”達標情況 | 全面改薄五年規劃實施進展情況 | 備注 | |||||||||
學校 | 教學點 | 校舍建設 | 設施設備購置 | ||||||||||
總數 | 達標數 | 達標率 | 總數 | 達標數 | 達標率 | 規劃建設面積 | 開工面積 | 竣工面積 | 規劃采購價值 | 完成采購價值 | |||
1 | 龍南縣 | 50 | 50 | 100% | 44 | 44 | 100% | 12.1551 | 14.2 | 13.8 | 5801 | 6466.45 |
相關文章