- 【信息時間: 2024-12-10】
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 龍南市省級區域流浪乞討救助中心試點站改擴建項目 | |||||||||||
工程地址 | 龍南市東江鎮新華村 | |||||||||||
建筑面積 | 1125.6 ㎡ | 結構/層數 | 框架/2層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有工作內容 | |||||||||||
招標控制價 | 4222296.28元 | 開標時間 | 2024年12月10日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西元森建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 3788331.07 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 徐濤 | 注冊編號 | 贛2362019202078530; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | 擬派土建施工員:胡濟海,證書編號:0362110100052000070;擬派土建質量員:顧彥龍,證書編號:0362310600070000004;擬派材料員:彭保蘭,證書編號:0362111100070000011;擬派安全員:蔡滿生,證書編號:贛建安C3(2021)0110734。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 688 | |||||||||||
通過資審的家數 | 688 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西元森建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 龍南市民政局 | 聯系電話 | 18607973351 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州東翔工程管理有限公司 | 聯系電話 | 13767756223 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市龍南縣龍南經濟技術開發區金水大道537號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 龍南市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3529085 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
相關文章