- 【信息時間: 2024-08-15】
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 龍南市歷史文化古建筑區域文化旅游改造提升項目(二期) | |||||||||||
工程地址 | 龍南市城市社區文化社區(民主街西側、人民大道以東、解放街以西、桃江以南) | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖設計所涵蓋的相關工程內容 | |||||||||||
招標控制價 | 57129207.74元 | 開標時間 | 2024年08月14日 | |||||||||
工期 | 314 天 | 質量標準 | 達到國家施工驗收規范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西國州建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 52475855.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 江康龍 | 注冊編號 | 贛1362021202201383; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 擬派施工員徐小波,崗位證書編號為0361610193616016879;質量員為杜嘉欣,崗位證書編號為0361710693617005472;專職安全員為屈丹紅,證書編號為贛建安C3(2015)0065872;材料員為黃家湖,崗位證書編號為0361511193615015533。 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 2915 | |||||||||||
通過資審的家數 | 2908 | 未通過資審的家數 | 7 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西國州建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 龍南市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 19323823980 | |||||||||
招標人地址 | 龍南縣龍翔大道 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西省江信工程監理有限責任公司 | 聯系電話 | 15297870188 | |||||||||
代理機構地址 | 南昌市省政府大院東四路23號C座四樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 龍南市建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0797-3529085 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
相關文章