鄉鎮名稱 | 村委會個數 | 村小組個數 | 戶數 | 上年度耕地地力保護補貼面積(畝) | 本年度耕地地力保護補貼面積(畝) | 其中 | 面積增減情況(畝) | 本年度應發放補貼金額(元) | 省財政下撥補貼資金(萬元) | |
確權耕地面積(畝) | 暫緩確權耕地面積(畝) | |||||||||
龍南鎮 | 7 | 82 | 2188 | 2603.7234 | 2729.9985 | 1261.3885 | 1468.6100 | 126.2751 | 305759.83 | 1941 |
桃江鄉 | 5 | 114 | 4227 | 11691.0753 | 8994.3585 | 11749.1038 | 288.1000 | -2696.7168 | 1007368.15 | |
渡江鎮 | 7 | 108 | 5547 | 14422.2321 | 12104.9238 | 14433.5600 | 0.0000 | -2317.3083 | 1355751.47 | |
程龍鎮 | 7 | 79 | 2473 | 5968.150 | 5923.2600 | 7291.4300 | 0.0000 | -44.8900 | 663405.12 | |
夾湖鄉 | 5 | 60 | 2715 | 5224.930 | 4796.4866 | 6501.4560 | 0.0000 | -428.4434 | 537206.50 | |
楊村鎮 | 16 | 166 | 9843 | 19322.610 | 19393.9500 | 19528.5400 | 16.6600 | 71.3400 | 2172122.40 | |
九連山鎮 | 3 | 33 | 1219 | 6124.600 | 6124.6000 | 6124.6000 | 0.0000 | 0.0001 | 685955.20 | |
武當鎮 | 5 | 67 | 2842 | 7813.862 | 7783.5720 | 7785.2620 | 0.0000 | -30.2900 | 871760.06 | |
南亨鄉 | 6 | 110 | 3282 | 8048.011 | 8053.9500 | 8053.9600 | 0.0000 | 5.9395 | 902042.40 | |
臨塘鄉 | 6 | 84 | 3711 | 7093.100 | 7173.9525 | 7976.3072 | 0.0000 | 80.8525 | 803482.68 | |
東江鎮 | 8 | 146 | 3419 | 8547.280 | 7324.0647 | 5398.8562 | 1925.2085 | -1223.2153 | 820295.25 | |
汶龍鎮 | 6 | 150 | 4178 | 10819.350 | 10807.5861 | 11483.1667 | 0.0000 | -11.7639 | 1210449.64 | |
關西鎮 | 3 | 87 | 1694 | 5991.870 | 5991.8600 | 6200.6900 | 0.0000 | -0.0099 | 671088.32 | |
里仁鎮 | 10 | 95 | 2419 | 4299.107 | 4517.3725 | 4504.8725 | 12.5000 | 218.2654 | 505945.72 | |
城市社區 | 2 | 34 | 645 | 505.944 | 507.8973 | 0.0000 | 507.8973 | 1.9533 | 56884.50 | |
本市合計 | 96 | 1415 | 50402 | 118476 | 112227.8325 | 118293 | 4219 | -6248.0116 | 12569517.24 |
相關文章
關鍵字: