2024年早稻集中育秧獎補資金發放公示表 | ||||
序號 | 全稱 | 銀行賬號 | 金額(元) | 用途 |
1 | 龍南市財政局 | 13******70000118600022 | 6000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
2 | 龍南市程龍鎮八一九村股份經濟合作社 | 13******7000012278 | 12780 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
3 | 龍南市程龍鎮林中村經濟合作社 | 13******7000012125 | 6360 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
4 | 龍南市程龍鎮程龍村股份經濟合作社 | 13******7000011705 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
5 | 龍南市程龍鎮龍秀村經濟合作社 | 13******7000012334 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
6 | 龍南市程龍鎮盤石村股份經濟合作社 | 13******7000012069 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
7 | 龍南市程龍鎮五一村經濟合作社 | 13******7000011914 | 14220 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
8 | 龍南市程龍鎮楊梅村經濟合作社 | 13******7000011858 | 16100 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
9 | 龍南市東江鎮畬族村經濟合作社 | 13******7000009525 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
10 | 龍南市東江鎮黃沙村經濟合作社 | 13******7000009734 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
11 | 龍南市東江鎮曉坑村股份經濟合作社 | 13******7000016924 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
12 | 龍南市東江鎮新華村經濟合作社 | 13******7000009316 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
13 | 龍南市東江鎮新嶺村經濟合作社 | 13******7000009678 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
14 | 龍南市東江鎮新圳社區股份經濟合作社 | 13******7000016868 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
15 | 龍南市東江鎮大穩村股份經濟合作社 | 13******7000017135 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
16 | 龍南市東江鎮中和村股份經濟合作社 | 13******7000017079 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
17 | 龍南市渡江鎮蓮塘村股份經濟合作社 | 13******7000011215 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
18 | 龍南市渡江鎮新埠村股份經濟合作社 | 13******7000011577 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
19 | 龍南市渡江鎮新大村股份經濟合作社 | 13******7000011006 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
20 | 龍南市渡江鎮象塘村股份經濟合作社 | 13******7000011424 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
21 | 龍南市渡江鎮果龍村股份經濟合作社 | 13******7000011633 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
22 | 龍南市渡江鎮嶺下村股份經濟合作社 | 13******7000011159 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
23 | 龍南市渡江鎮竹梓村股份經濟合作社 | 13******7000011368 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
24 | 龍南市關西鎮翰崗村股份經濟合作社 | 13******7000004347 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
25 | 龍南市關西鎮關東村經濟合作社 | 13******7000004138 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
26 | 龍南市關西鎮關西村股份經濟合作社 | 13******7000004291 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
27 | 龍南市夾湖鄉花樹村經濟合作社 | 13******7000004806 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
28 | 龍南市夾湖鄉三門村經濟合作社 | 13******7000005909 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
29 | 龍南市夾湖鄉松湖村經濟合作社 | 13******7000005435 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
30 | 龍南市夾湖鄉新城村經濟合作社 | 13******7000005379 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
31 | 龍南市夾湖鄉楊嶺村經濟合作社 | 13******7000004959 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
32 | 龍南市九連山鎮古坑村經濟合作社 | 13******7000014707 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
33 | 龍南市九連山鎮潤洞村經濟合作社 | 13******7000015071 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
34 | 龍南市九連山鎮墩頭村經濟合作社 | 13******7000015127 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
35 | 龍南市臨塘鄉塘口村股份經濟合作社 | 13******7000007496 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
36 | 龍南市臨塘鄉大屋村股份經濟合作社 | 13******7000007817 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
37 | 龍南市臨塘鄉東坑村股份經濟合作杜 | 13******7000007608 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
38 | 龍南市臨塘鄉臨江村股份經濟合作社 | 13******7000007761 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
39 | 龍南市臨塘鄉水口村股份經濟合作社 | 13******7000007970 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
40 | 龍南市臨塘鄉西坑村股份經濟合作社 | 13******7000007552 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
41 | 龍南市龍南鎮紅巖村經濟合作社 | 13******7000018803 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
42 | 龍南市龍南鎮金虎村經濟合作社 | 13******7000019014 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
43 | 龍南市龍南鎮石人村股份經濟合作社 | 13******7000009469 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
44 | 龍南市龍南鎮新楊村股份經濟合作社 | 13******7000019223 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
45 | 龍南市龍南鎮井崗村經濟合作社 | 13******7000018956 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
46 | 龍南市龍南鎮龍騰社區股份經濟合作社 | 13******7000009107 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
47 | 龍南市龍南鎮紅楊村經濟合作社 | 13******7000018747 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
48 | 龍南市南亨鄉東村村股份經濟合作社 | 13******7000005652 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
49 | 龍南市南亨鄉圭湖村股份經濟合作社 | 13******7000006072 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
50 | 龍南市南亨鄉三星村經濟合作社 | 13******7000005708 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
51 | 龍南市南亨鄉石門村股份經濟合作社 | 13******7000005596 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
52 | 龍南市南亨鄉西村村經濟合作社 | 13******70000059170002 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
53 | 龍南市南亨鄉助水村經濟合作社 | 13******7000005861 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
54 | 龍南市桃江鄉水西壩村經濟合作社 | 13******7000018120 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
55 | 龍南市桃江鄉窯頭村經濟合作社 | 13******7000018329 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
56 | 龍南市桃江鄉中源村經濟合作社 | 13******7000018691 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
57 | 龍南市桃江鄉灑口村經濟合作社 | 13******7000018538 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
58 | 龍南市桃江鄉清源村經濟合作社 | 13******7000018482 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
59 | 龍南市汶龍鎮江夏村經濟合作社 | 13******7000008886 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
60 | 龍南市汶龍鎮里陂村經濟合作社 | 13******7000009362 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
61 | 龍南市汶龍鎮羅壩村經濟合作社 | 13******7000008677 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
62 | 龍南市汶龍鎮上莊村經濟合作社 | 13******7000009209 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
63 | 龍南市汶龍鎮石蓮村經濟合作社 | 13******7000008524 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
64 | 龍南市汶龍鎮新圩村經濟合作社 | 13******7000008468 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
65 | 龍南市武當鎮石下村經濟合作社 | 13******7000007145 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
66 | 龍南市武當鎮橫崗村經濟合作社 | 13******7000007201 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
67 | 龍南市武當鎮大壩村經濟合作社 | 13******7000006934 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
68 | 龍南市武當鎮崗上村股份經濟合作社 | 13******7000007354 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
69 | 龍南市武當鎮新街居委會股份經濟合作社 | 13******7000007089 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
70 | 龍南市里仁鎮張古塅村經濟合作社 | 13******7000013892 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
71 | 龍南市里仁鎮正桂村股份經濟合作社 | 13******7000013474 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
72 | 龍南市里仁鎮圳背村股份經濟合作社 | 13******7000014215 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
73 | 龍南市里仁鎮新園村經濟合作社 | 13******7000013530 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
74 | 龍南市里仁鎮金蓮村經濟合作社 | 13******7000013948 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
75 | 龍南市里仁鎮新里村經濟合作社 | 13******7000014006 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
76 | 龍南市里仁鎮均興村股份經濟合作社 | 13******7000013739 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
77 | 龍南市里仁鎮中興村經濟合作社 | 13******7000013321 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
78 | 龍南市里仁鎮上游村經濟合作社 | 13******7000014159 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
79 | 龍南市里仁鎮馮塆村股份經濟合作社 | 13******7000013683 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
80 | 龍南市楊村鎮垇下村經濟合作社 | 13******7000014442 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
81 | 龍南市楊村鎮楊太村經濟合作社 | 13******7000015280 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
82 | 龍南市楊村鎮橋頭村經濟合作社 | 13******7000015545 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
83 | 龍南市楊村鎮坪湖村經濟合作社 | 13******7000014860 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
84 | 龍南市楊村鎮烏石村經濟合作社 | 13******7000014386 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
85 | 龍南市楊村鎮員布村經濟合作社 | 13******7000014595 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
86 | 龍南市楊村鎮蕉陂村經濟合作社 | 13******7000013757 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
87 | 龍南市楊村鎮新陂村經濟合作社 | 13******7000014233 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
88 | 龍南市楊村鎮紫霞村經濟合作社 | 13******7000015336 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
89 | 龍南市楊村鎮黃坑村經濟合作社 | 13******7000014651 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
90 | 龍南市楊村鎮蔡屋村經濟合作社 | 13******7000013813 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
91 | 龍南市楊村鎮五星村經濟合作社 | 13******7000014177 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
92 | 龍南市楊村鎮車田村經濟合作社 | 13******7000014024 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
93 | 龍南市楊村鎮坪上村經濟合作社 | 13******7000014916 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
94 | 龍南市楊村鎮楊村村經濟合作社 | 13******7000013966 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
95 | 龍南市楊村鎮太平居委會經濟合作社 | 13******7000015489 | 20000 | 2024年早稻育秧資金獎補 |
計人民幣:壹佰捌拾伍萬伍仟肆佰陸拾元整 | 1855460 |
相關文章
關鍵字: