龍南市2023年晚稻種植獎補資金發放公示 | |||
2023年12月5日 | |||
序號 | 全稱 | 銀行賬號 | 金額(元) |
1 | 龍南市楊村鎮黃坑村經濟合作社 | 1392****014651 | 31224 |
2 | 龍南市楊村鎮蔡屋村經濟合作社 | 1392****013813 | 37246.5 |
3 | 龍南市楊村鎮車田村經濟合作社 | 1392****014024 | 44755.5 |
4 | 龍南市楊村鎮蕉陂村經濟合作社 | 1392****013757 | 26466 |
5 | 龍南市楊村鎮坪湖村經濟合作社 | 1392****014860 | 31506 |
6 | 龍南市楊村鎮坪上村經濟合作社 | 1392****014916 | 32262 |
7 | 龍南市楊村鎮烏石村經濟合作社 | 1392****014386 | 37206 |
8 | 龍南市楊村鎮新陂村經濟合作社 | 1392****014233 | 18900 |
9 | 龍南市楊村鎮楊村村經濟合作社 | 1392****013966 | 37947 |
10 | 龍南市楊村鎮紫霞村經濟合作社 | 1392****015336 | 30049.5 |
11 | 龍南市楊村鎮垇下村經濟合作社 | 1392****014442 | 29607 |
12 | 龍南市楊村鎮楊太村經濟合作社 | 1392****015280 | 15804 |
13 | 龍南市楊村鎮員布村經濟合作社 | 1392****014595 | 15172.5 |
14 | 龍南市楊村鎮橋頭村經濟合作社 | 1392****015545 | 20004 |
15 | 龍南市楊村鎮五星村經濟合作社 | 1392****014177 | 22492.5 |
16 | 龍南市里仁鎮新里村經濟合作社 | 1391****014006 | 53728.5 |
17 | 龍南市里仁鎮新園村經濟合作社 | 1391****013530 | 26335.5 |
18 | 龍南市里仁鎮均興村股份經濟合作社 | 1391****013739 | 51009 |
19 | 龍南市里仁鎮正桂村股份經濟合作社 | 1391****013474 | 60963 |
20 | 龍南市里仁鎮馮塆村股份經濟合作社 | 1391****013683 | 25686 |
21 | 龍南市里仁鎮中興村經濟合作社 | 1391****013321 | 72952.5 |
22 | 龍南市里仁鎮圳背村股份經濟合作社 | 1391****014215 | 76234.5 |
23 | 龍南市里仁鎮金蓮村經濟合作社 | 1391****013948 | 52573.5 |
24 | 龍南市里仁鎮張古塅村經濟合作社 | 1391****013892 | 23076 |
25 | 龍南市里仁鎮上游村經濟合作社 | 1391****014159 | 35982 |
計人民幣:玖拾萬零玖仟壹佰捌拾叁元整 | 909183 |
相關文章
關鍵字: