龍南市政務公開政策解讀專員信息名單 | |||
序號 | 單位 | 專員姓名 | 電話 |
1 | 市發改委 | 黃芳 | 15070780423 |
2 | 市教體局 | 廖駿 | 15618309075 |
3 | 市工信局 | 沈暉霞 | 17379778679 |
4 | 市公安局 | 唐苗 | 15879798221 |
5 | 市公安局交管大隊 | 林超凡 | 19907276190 |
6 | 市民政局 | 曹晴 | 15179747511 |
7 | 市司法局 | 鐘艷 | 15180235572 |
8 | 市財政局 | 唐雨芳 | 15083588337 |
9 | 市人社局 | 林麗琴 | 15180230849 |
10 | 市自然資源局 | 宋雅萍 | 17549689909 |
11 | 市住建局 | 何佳琴 | 18702649027 |
12 | 市交通運輸局 | 鐘枚芳 | 18279799422 |
13 | 市水利局 | 鐘麗春 | 13330178202 |
14 | 市農業農村局 | 楊芳 | 18870770235 |
15 | 市商務局 | 唐子宗 | 18279706705 |
16 | 市文廣新旅局 | 謝炎非 | 18770722034 |
17 | 市衛健委 | 鐘沛勛 | 15770756430 |
18 | 市退役軍人事務局 | 蔡倩倩 | 18579781323 |
19 | 市應急管理局 | 黃瑾 | 19907070913 |
20 | 市審計局 | 阮揚娟 | 15879706369 |
21 | 市林業局 | 曾冬霞 | 15083913306 |
22 | 市市場監管局 | 廖瑞聲 | 19379738663 |
23 | 市統計局 | 鐘晗瀟 | 18379742801 |
24 | 市科學技術局 | 張語萱 | 19136787704 |
25 | 市城管局 | 鐘雯菲 | 15797938219 |
26 | 市行政審批局 | 賴慧敏 | 19136958727 |
27 | 市供銷社 | 劉心乙 | 13340017231 |
28 | 市融媒體中心 | 李宇文 | 18613367350 |
29 | 市金融服務中心 | 葉曉雯 | 15970820413 |
30 | 市果茶發展服務中心 | 賴娉娉 | 13970740578 |
31 | 安基山林場 | 劉于紅 | 15180693759 |
32 | 市氣象局 | 劉妃 | 18707972172 |
33 | 市稅務局 | 曾秋紅 | 17379791105 |
34 | 龍南生態環境局 | 鐘麗琳 | 13479926888 |
35 | 贛州市醫療保障局龍南分局 | 蔡玫蓉 | 18170126777 |
36 | 市供電公司 | 朱文麗 | 13097075590 |
37 | 龍南鎮 | 廖儷霞 | 15870749257 |
38 | 桃江鄉 | 賴姝婧 | 18779022289 |
39 | 渡江鎮 | 廖桔 | 19917960027 |
40 | 程龍鎮 | 盧文怡 | 15270563996 |
41 | 夾湖鄉 | 葉正 | 15216145750 |
42 | 楊村鎮 | 賴素文 | 18370412471 |
43 | 武當鎮 | 黃洛笙 | 15970175846 |
44 | 南亨鄉 | 劉鈺 | 18178988054 |
45 | 臨塘鄉 | 唐華強 | 19136926002 |
46 | 東江鄉 | 李家欣 | 15797633092 |
47 | 汶龍鎮 | 郭琳 | 18970774843 |
48 | 關西鎮 | 劉云 | 18270833025 |
49 | 里仁鎮 | 陳夢圓 | 17779771076 |
50 | 九連山鎮 | 潘麗蕓 | 15083706945 |
51 | 城市社區 | 馬家毅 | 19907075334 |
相關文章
關鍵字: