2024年8月農村低保資金(分鄉)撥付表 | |||||||||
鄉、鎮 | 常補對象基本情況 | 非常補對象基本情況 | 合計當月實發 | ||||||
戶數 | 享受人口 | 金額 | 戶數 | 享受人口 | 金額 | 戶數 | 享受人口 | 實發金額 | |
臨塘鄉 | 25 | 38 | 27170 | 385 | 636 | 293940 | 410 | 674 | 321110 |
補發6月 | 3 | 3 | 1580 | 3 | 3 | 1580 | |||
合計 | 25 | 38 | 27170 | 388 | 639 | 295520 | 413 | 677 | 322690 |
相關文章
關鍵字: