臨塘鄉應急救援隊伍名單匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡(歲) | 職務 | 隊內身份 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 廖 呈 | 男 | 36 | 臨塘鄉綜合執法大隊大隊長 | 隊長 | 13970789731 | |
2 | 廖 寶 | 男 | 29 | 綜合行政執法大隊副大隊長 | 副隊長 | 15179789988 | |
3 | 黃圣庭 | 男 | 27 | 綜合便民服務中心干部 | 隊員 | 17879707186 | |
4 | 謝 非 | 男 | 26 | 鄉村振興辦干部 | 隊員 | 15679726420 | |
5 | 廖偉昌 | 男 | 26 | 黨建辦干部 | 隊員 | 18214930047 | |
6 | 曾譽宇 | 男 | 23 | 便民服務中心干部 | 隊員 | 13237076225 | |
7 | 劉嘉榮 | 男 | 23 | 便民服務中心干部 | 隊員 | 15170661172 | |
8 | 鐘建興 | 男 | 30 | 綜合行政執法大隊干部 | 隊員 | 18279705720 | |
9 | 歐陽惠中 | 男 | 25 | 綜合行政執法大隊干部 | 隊員 | 13064116617 | |
10 | 劉富源 | 男 | 18 | 黨政辦干部 | 隊員 | 17770724190 | |
11 | 鄒佳偉 | 男 | 22 | 鄉村振興辦干部 | 隊員 | 15070872710 | |
12 | 鐘石礎 | 男 | 25 | 鄉村振興辦干部 | 隊員 | 19979744830 | |
13 | 賴南火 | 男 | 63 | 征遷維穩干部 | 隊員 | 13870783685 | |
14 | 王 晟 | 男 | 26 | 項目辦干部 | 隊員 | 17370760307 | |
15 | 陳 磊 | 男 | 25 | 綜合便民服務中心干部 | 隊員 | 15570021521 | |
16 | 王 創 | 男 | 29 | 綜治辦干部 | 隊員 | 18707906937 | |
17 | 許偉華 | 男 | 45 | 應急分隊隊員 | 隊員 | 15180218053 | |
18 | 謝志彬 | 男 | 40 | 應急分隊隊員 | 隊員 | 18179756959 | |
19 | 何日春 | 男 | 46 | 應急分隊隊員 | 隊員 | 19307973227 | |
20 | 劉煒暉 | 男 | 24 | 紀委干部 | 隊員 | 14797879780 | |
21 | 廖明清 | 男 | 58 | 水管站長 | 隊員 | 13707071902 | |
22 | 蔡小林 | 男 | 51 | 地質災害干部 | 隊員 | 13576785659 | |
23 | 廖振紅 | 男 | 51 | 畜牧辦主任 | 隊員 | 13507073971 | |
24 | 張 明 | 男 | 41 | 規劃辦干部 | 隊員 | 13517070633 | |
25 | 張龍成 | 男 | 55 | 安全生產干部 | 隊員 | 15979710943 | |
26 | 何幸財 | 男 | 35 | 綜合便民服務中心干部 | 隊員 | 15007978166 | |
27 | 凌 峰 | 男 | 37 | 林管站站長 | 隊員 | 13979795795 | |
28 | 曹麗 | 女 | 23 | 黨政辦干部 | 隊員 | 15079780047 | |
29 | 曾淑瑩 | 女 | 26 | 便民服務中心干部 | 隊員 | 18296793870 |
相關文章
關鍵字: