臨塘鄉“多員合一”應急管理員名單 | ||||||||
蓋章: 制表人:鄒佳偉 日期:2024年1月4日 | ||||||||
鄉鎮 | 行政村 | 被整合人員姓名 | 整合崗位 | 崗位補貼情況(年) | 應急管理員 | 行政村 | 聯系電話 | 備注 |
臨塘鄉 | 塘口村 | 賴偉城 | 生態護林員 | 10000 | 賴偉城 | 塘口村 | 13767742086 | 安基山林場 |
賴正庭 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
賴輝煌 | 安全員 | 2400 | ||||||
水口村 | 許偉華 | 護林員 | 10000 | 許偉華 | 水口村 | 15180218053 | 鄉鎮聘請 | |
蕭月祥 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
曹賤會 | 安全員 | 2400 | ||||||
東坑村 | 何日春 | 護林員 | 10000 | 何日春 | 東坑村 | 18307973227 | 鄉鎮聘請 | |
何東華 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
何明春 | 安全員 | 2400 | ||||||
西坑村 | 賴永俊 | 生態護林員 | 12000 | 賴永俊 | 西坑村 | 13317072553 | ||
鐘林森 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
鐘林森 | 安全員 | 2400 | ||||||
大屋村 | 賴永泉 | 生態護林員 | 12000 | 賴永泉 | 大屋村 | 15727779782 | ||
賴福林 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
賴永星 | 安全員 | 2400 | ||||||
臨江村 | 謝志彬 | 護林員 | 10000 | 謝志彬 | 臨江村 | 18179756959 | ||
謝志彬 | 山塘水庫管理員 | 2000 | ||||||
葉月房 | 群防群測員 | 1200 | ||||||
謝少軍 | 安全員 | 2400 |
相關文章
關鍵字: