附件2 | |||||||||||||
2023年4月在冊經濟困難的高齡老年人養老服務補貼年審情況 | |||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 經濟困難類型 | 補貼類別 | 能力等級 | 所屬鄉鎮 | 所屬村(社區) | 家庭住址 | 發放標準(元) | 是否死亡 | 死亡時間 | 是否符合享受條件 | 不符合條件原因 |
1 | 賴發余 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 車田村 | 車田老屋 | 50 | |||||
2 | 葉發蘭 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 車田村 | 車田老屋 | 50 | |||||
3 | 徐澤坤 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 橋頭村 | 橋頭新民 | 50 | |||||
4 | 賴長玉 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 五星村 | 五星村松山仔 | 50 | |||||
5 | 賴亞娣 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 五星村 | 五星村瑤下 | 50 | |||||
6 | 賴慶英 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 蕉陂村 | 蕉陂村周屋組 | 50 | |||||
7 | 賴普松 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊太村 | 楊太村楊太灣組 | 50 | |||||
8 | 任賢玉 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊太村 | 楊太村富陂組 | 50 | |||||
9 | 廖坤清 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊太村 | 楊太村馬坪組 | 50 | |||||
10 | 葉元娣 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊太村 | 楊太村沙坑組 | 50 | |||||
11 | 楊日嬌 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 黃坑村 | 黃坑村田心組 | 50 | |||||
12 | 賴慶瑞 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 黃坑村 | 黃坑村田心 | 50 | |||||
13 | 賴桂連 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 員布村 | 員布村老圍組 | 50 | |||||
14 | 任成清 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 員布村 | 員布村細圍組 | 50 | |||||
15 | 賴慶玉 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 紫霞村 | 紫霞村栗樹下 | 50 | |||||
16 | 廖亞蘭 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 紫霞村 | 紫霞村栗樹下 | 50 | |||||
17 | 徐運連 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 紫霞村 | 紫霞村新建 | 50 | |||||
18 | 李林玉 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 馬屋村 | 馬屋村老壩 | 50 | |||||
19 | 賴棟根 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 馬屋村 | 馬屋村老壩 | 50 | |||||
20 | 廖海連 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊村村 | 楊村鎮楊村村老壩 | 50 | |||||
21 | 廖賤秀 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 坪湖村 | 楊村鎮坪湖村仙人小組 | 50 | |||||
22 | 賴觀秀 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 蔡屋村 | 楊村鎮新蔡村新屋小組 | 50 | |||||
23 | 賴日升 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 烏石村 | 楊村鎮烏石村河屋塅 | 50 | |||||
24 | 廖亞路 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊太村 | 楊村鎮楊太村楊太灣 | 50 | |||||
25 | 賴余玉 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊村村 | 楊村鎮楊村村肖公灣 | 50 | |||||
26 | 劉國坤 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 橋頭村 | 楊村鎮橋頭村新民 | 50 | |||||
27 | 賴亞英 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 坪湖村 | 楊村鎮坪湖村細圍小組 | 50 | |||||
28 | 葉洪坤 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊村村 | 楊村鎮楊村村白屋小組 | 50 | |||||
29 | 黃招娣 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 垇下村 | 楊村鎮垇下村坎下小組 | 50 | |||||
30 | 蔡永州 | 男 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 蔡屋村 | 楊村鎮蔡屋村新屋小組 | 50 | |||||
31 | 潘照妹 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 楊村村 | 楊村鎮楊村村石門昌小組 | 50 | |||||
32 | 賴茂余 | 男 | 特困人員 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 坪上村 | 楊村鎮坪上村寨痛組14-1號 | 50 | |||||
33 | 葉九娣 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 蕉陂村 | 楊村鎮蕉陂村甜井 | 50 | |||||
34 | 廖承坤 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 黃坑村 | 楊村鎮黃坑村 | 50 | |||||
35 | 徐橋坤 | 女 | 低保戶 | 養老服務補貼 | 楊村鎮 | 黃坑村 | 楊村鎮黃坑村 | 50 |
相關文章
關鍵字: