2023年6月城鄉低保審核新增登記表 | |||
序號 | 姓名 | 證件類型 | 鄉鎮、村 |
39 | 賴豪 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮楊太村 |
40 | 賴松 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮楊太村 |
41 | 廖顯英 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮楊太村 |
42 | 賴洛溪 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮黃坑村 |
43 | 黃歆瑤 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮黃坑村 |
44 | 徐輝成 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮蕉陂村 |
45 | 徐詩涵 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮蕉陂村 |
46 | 賴書墨 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮新陂村 |
47 | 賴幼平 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮新陂村 |
72 | 賴陽明 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮車田村 |
73 | 賴建豪 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮車田村 |
74 | 賴欣榮 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮楊村村 |
75 | 賴正 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮坪上 |
76 | 賴存 | 居民身份證(戶口簿) | 楊村鎮坪上 |
相關文章
關鍵字: