楊村鎮(zhèn)2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金調(diào)整明細(xì)表 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 下?lián)苜Y金(元) | 合同/預(yù)算價 | 審計資金(元) | 資金結(jié)余(元) | 調(diào)整金額(元) | 調(diào)整項目 | 備注 |
1 | 楊村鎮(zhèn)車田村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 319300.55 | 288881.09 | 11118.91 | -7460.04 | 楊村鎮(zhèn)蔡屋村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
-3658.87 | 楊村鎮(zhèn)坪湖村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
2 | 楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 318670.91 | 288445.34 | 11554.66 | -485.58 | 楊村鎮(zhèn)坪湖村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
-1310.51 | 楊村鎮(zhèn)烏石村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
-5326.31 | 楊村鎮(zhèn)員布村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
-1553.65 | 楊村鎮(zhèn)紫霞村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
-2878.61 | 楊村鎮(zhèn)新陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
3 | 楊村鎮(zhèn)太平居委會2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 309949.50 | 282220.88 | 17779.12 | -1862.91 | 楊村鎮(zhèn)新陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
-8393.51 | 楊村鎮(zhèn)五星村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
-7522.7 | 楊村鎮(zhèn)黃坑村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
4 | 楊村鎮(zhèn)楊村村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 312040.72 | 298115.55 | 1884.45 | -1871.66 | 楊村鎮(zhèn)橋頭村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
-12.79 | 楊村鎮(zhèn)新陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
5 | 楊村鎮(zhèn)楊太村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 300145.26 | 299646.68 | 353.32 | -337.13 | 楊村鎮(zhèn)坪上村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
-16.19 | 楊村鎮(zhèn)新陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | |||||||
6 | 楊村鎮(zhèn)垇下村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 100000 | 108876.28 | 95676.6 | 4323.4 | -4323.4 | 楊村鎮(zhèn)坪湖村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 調(diào)整后全部資金撥付完成 |
7 | 楊村鎮(zhèn)蔡屋村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 308302.65 | 307460.04 | -7460.04 | 7460.04 | 由楊村鎮(zhèn)車田村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整7460.04元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
8 | 楊村鎮(zhèn)坪湖村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 311870.66 | 308467.85 | -8467.85 | 8467.85 | 1.由楊村鎮(zhèn)車田村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整3658.87元; 2.由楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整485.58元 |
調(diào)整后按審計價全部撥付 |
9 | 楊村鎮(zhèn)坪上村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 306016.36 | 300337.13 | -337.13 | 337.13 | 由楊村鎮(zhèn)楊太村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整337.13元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
10 | 楊村鎮(zhèn)橋頭村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 304203.17 | 301871.66 | -1871.66 | 1871.66 | 由楊村鎮(zhèn)楊村村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整1871.66員 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
11 | 楊村鎮(zhèn)烏石村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 307687.3 | 301310.51 | -1310.51 | 1310.51 | 由楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整1310.51元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
12 | 楊村鎮(zhèn)員布村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 317814.44 | 305326.31 | -5326.31 | 5326.31 | 由楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整5326.31元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
13 | 楊村鎮(zhèn)紫霞村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 300000 | 314888.13 | 301553.65 | -1553.65 | 1553.65 | 由楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整1553.65元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
14 | 楊村鎮(zhèn)五星村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 100000 | 112848.82 | 108393.51 | -8393.51 | 8393.51 | 由楊村鎮(zhèn)太平居委會2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整8393.51元 | 調(diào)整后按審計價全部撥付 |
15 | 楊村鎮(zhèn)新陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 100000 | 109099.97 | 104770.5 | -4770.5 | 4770.5 | 1.由楊村鎮(zhèn)蕉陂村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整2878.61元; 2.由楊村鎮(zhèn)太平居委會2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整1862.91元; 3.由楊村鎮(zhèn)楊村村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整12.79元; 4.由楊村鎮(zhèn)楊太村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目調(diào)整16.19元 |
調(diào)整后按審計價全部撥付 |
16 | 楊村鎮(zhèn)黃坑村2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 100000 | 111434.91 | 108513.53 | -8513.53 | 7522.7 | 由楊村鎮(zhèn)太平居委會2023年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目7522.7元 | 調(diào)整后余990.83未支付 |
合計 | 4000000 | 4173149.63 | 4000990.83 | -990.83 | 0.00 |
相關(guān)文章
關(guān)鍵字: