国产一在线精品一区在线观看,免费A级毛片,三年片在线观看免费观看高清电影,国产精品自在线拍国产手机版

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁>重點領(lǐng)域信息公開>公共企事業(yè)單位信息>社會救助

龍南市11月城鄉(xiāng)分散供養(yǎng)特困人員供養(yǎng)金及照料護理費撥付表

訪問量:
龍南市11月城鄉(xiāng)分散供養(yǎng)特困人員供養(yǎng)金及照料護理費撥付表
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)特困人數(shù) 特困供養(yǎng)資金(元) 分散特困照料護理費(元)
合計 其中 農(nóng)村特困 城市特困 合計
農(nóng)村特困人數(shù) 城市特困人數(shù) 農(nóng)村特困 城市特困 失能 半失能 全自理 失能 半失能 全自理
失能 半失能 全自理 小計 失能 半失能 全自理 小計
1 城市社區(qū) 42 7 2 2 11 22 6 3 31 12840 37820 10500 750 200 33000 2250 300 47000
2 龍南鎮(zhèn) 101 23 3 41 67 20 5 9 34 69850 41480 34500 1125 4100 30000 1875 900 72500
3 桃江鄉(xiāng) 55 26 2 23 51 2 0 2 4 55550 4880 39000 750 2300 3000 0 200 45250
4 里仁鎮(zhèn) 40 15 2 20 37 1 1 1 3 39340 3660 22500 750 2000 1500 375 100 27225
5 關(guān)西鎮(zhèn) 18 6 3 9 18 0 0 0 0 19350 0 9000 1125 900 0 0 0 11025
6 汶龍鎮(zhèn) 57 28 2 23 53 1 0 3 4 57990 4880 42000 750 2300 1500 0 300 46850
7 渡江鎮(zhèn) 86 33 4 43 80 3 0 3 6 85130 7320 49500 1500 4300 4500 0 300 60100
8 程龍鎮(zhèn) 28 9 1 13 23 1 0 4 5 24290 6100 13500 375 1300 1500 0 400 17075
9 東江鄉(xiāng) 42 15 3 24 42 0 0 0 0 44280 0 22500 1125 2400 0 0 0 26025
10 臨塘鄉(xiāng) 47 16 2 27 45 0 0 2 2 47070 2440 24000 750 2700 0 0 200 27650
11 南亨鄉(xiāng) 28 8 1 14 23 3 0 2 5 24000 6100 12000 375 1400 4500 0 200 18475
12 武當鎮(zhèn) 23 7 0 13 20 0 0 3 3 20630 3660 10500 0 1300 0 0 300 12100
13 楊村鎮(zhèn) 101 47 6 48 101 0 0 0 0 109300 0 70500 2250 4800 0 0 0 77550
14 夾湖鄉(xiāng) 33 11 5 14 30 1 0 2 3 32540 3660 16500 1875 1400 1500 0 200 21475
15 九連山鎮(zhèn) 19 10 1 7 18 1 0 0 1 19930 1220 15000 375 700 1500 0 0 17575
合計 720 261 37 321 619 55 12 34 101 662090 123220 391500 13875 32100 82500 4500 3400 527775
注:1、特困人員分散供養(yǎng)標準:農(nóng)村為930元人·月,城市為1220元人·月,從2024年1月1日起施行。
    2、農(nóng)村特困失能、半失能人員生活標準提高為1220元/月·人。
    3.特困人員照料護理補助,失能人員1500元/月,半失能人員375元/月,全自理人員100元/月,從2024年1月1日起施行。
制表人: 廖晶旭                                            聯(lián)系電話:0797-3512904

相關(guān)文章

關(guān)鍵字: