龍南市10月臨時救助資金使用情況 | ||||
序號 | 鄉鎮 | 救助人數 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 城市社區管委會 | 4 | 3000 | |
2 | 程龍鎮 | 4 | 3000 | |
3 | 東江鎮 | 5 | 7000 | |
4 | 汶龍鎮 | 6 | 3000 | |
5 | 楊村鎮 | 15 | 14000 | |
6 | 總計 | 34 | 30000 | |
制表人:李淵龍 | 聯系電話:0797-3512904 |
相關文章
關鍵字:
龍南市10月臨時救助資金使用情況 | ||||
序號 | 鄉鎮 | 救助人數 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 城市社區管委會 | 4 | 3000 | |
2 | 程龍鎮 | 4 | 3000 | |
3 | 東江鎮 | 5 | 7000 | |
4 | 汶龍鎮 | 6 | 3000 | |
5 | 楊村鎮 | 15 | 14000 | |
6 | 總計 | 34 | 30000 | |
制表人:李淵龍 | 聯系電話:0797-3512904 |
相關文章