2024年9月農村低保及補發8月新增人員資金(分鄉)撥付表 | ||||||||||
鄉、鎮 | 月份 | 常補對象基本情況 | 非常補對象基本情況 | 合計當月實發 | ||||||
戶數 | 享受 人口 |
金額 | 戶數 | 享受 人口 |
金額 | 戶數 | 享受 人口 |
實發金額 | ||
城市社區 | 9月資金 | 4 | 6 | 4290 | 81 | 127 | 60865 | 85 | 133 | 65155 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
程龍鎮 | 9月資金 | 6 | 11 | 7865 | 134 | 217 | 103110 | 140 | 228 | 110975 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 445 | 1 | 1 | 445 | ||||
東江鎮 | 9月資金 | 45 | 66 | 47190 | 212 | 402 | 181505 | 257 | 468 | 228695 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
渡江鎮 | 9月資金 | 44 | 71 | 50765 | 382 | 693 | 308505 | 426 | 764 | 359270 |
補發8月新增資金 | 3 | 5 | 2020 | 3 | 5 | 2020 | ||||
關西鎮 | 9月資金 | 10 | 18 | 12870 | 146 | 278 | 134030 | 156 | 296 | 146900 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
夾湖鄉 | 9月資金 | 60 | 93 | 66495 | 334 | 709 | 320510 | 394 | 802 | 387005 |
補發8月新增資金 | 5 | 10 | 4450 | 5 | 10 | 4450 | ||||
九連山鎮 | 9月資金 | 7 | 13 | 9295 | 117 | 210 | 95165 | 124 | 223 | 104460 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
里仁鎮 | 9月資金 | 18 | 28 | 20020 | 241 | 379 | 180075 | 259 | 407 | 200095 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
臨塘鄉 | 9月資金 | 24 | 37 | 26455 | 385 | 636 | 293940 | 409 | 673 | 320395 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
龍南鎮 | 9月資金 | 39 | 51 | 36465 | 303 | 539 | 246454 | 342 | 590 | 282919 |
補發8月新增資金 | 2 | 4 | 1830 | 2 | 4 | 1830 | ||||
南亨鄉 | 9月資金 | 31 | 41 | 29315 | 304 | 523 | 242900 | 335 | 564 | 272215 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 690 | 1 | 1 | 690 | ||||
桃江鄉 | 9月資金 | 27 | 45 | 32175 | 250 | 475 | 216430 | 277 | 520 | 248605 |
補發8月新增資金 | 3 | 6 | 2400 | 3 | 6 | 2400 | ||||
汶龍鎮 | 9月資金 | 25 | 38 | 27170 | 379 | 716 | 342930 | 404 | 754 | 370100 |
補發8月新增資金 | 3 | 8 | 3580 | 3 | 8 | 3580 | ||||
武當鎮 | 9月資金 | 27 | 51 | 36465 | 320 | 602 | 276305 | 347 | 653 | 312770 |
補發8月新增資金 | 6 | 8 | 3685 | 6 | 8 | 3685 | ||||
楊村鎮 | 9月資金 | 67 | 117 | 83655 | 896 | 1596 | 730235 | 963 | 1713 | 813890 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 715 | 6 | 8 | 3610 | 7 | 9 | 4325 | |
合計 | 9月資金 | 434 | 686 | 490490 | 4484 | 8102 | 3732959 | 4918 | 8788 | 4223449 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 715 | 30 | 51 | 22710 | 31 | 52 | 23425 | |
4949 | 8840 | 4246874 | ||||||||
制表人:黃林虹 | 聯系電話:0797-3512904 |
相關文章
關鍵字: