2024年9月城市低保及補發8月新增人員資金(分鄉)撥付表 | ||||||||||
鄉、鎮 | 月份 | 常補對象基本情況 | 非常補對象基本情況 | 合計當月實發 | ||||||
戶數 | 享受 人口 |
金額 | 戶數 | 享受 人口 |
金額 | 戶數 | 享受 人口 |
實發金額 | ||
城市社區 | 9月資金 | 10 | 13 | 12155 | 156 | 216 | 128430 | 166 | 229 | 140585 |
補發8月新增資金 | 1 | 2 | 1260 | 1 | 2 | 1260 | ||||
程龍鎮 | 9月資金 | 1 | 1 | 935 | 1 | 1 | 500 | 2 | 2 | 1435 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 500 | ||||
東江鎮 | 9月資金 | 1 | 3 | 2805 | 2 | 3 | 1720 | 3 | 6 | 4525 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
渡江鎮 | 9月資金 | 1 | 1 | 935 | 10 | 13 | 7665 | 11 | 14 | 8600 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
關西鎮 | 9月資金 | 1 | 1 | 935 | 1 | 1 | 745 | 2 | 2 | 1680 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
夾湖鄉 | 9月資金 | 1 | 1 | 935 | 2 | 4 | 2605 | 3 | 5 | 3540 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
九連山鎮 | 9月資金 | 8 | 15 | 8690 | 8 | 15 | 8690 | |||
補發8月新增資金 | 1 | 2 | 1190 | 1 | 2 | 1190 | ||||
里仁鎮 | 9月資金 | 7 | 9 | 5695 | 7 | 9 | 5695 | |||
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
臨塘鄉 | 9月資金 | 3 | 3 | 1990 | 3 | 3 | 1990 | |||
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
龍南鎮 | 9月資金 | 16 | 19 | 17765 | 106 | 197 | 112220 | 122 | 216 | 129985 |
補發8月新增資金 | 1 | 1 | 605 | 1 | 1 | 605 | ||||
南亨鄉 | 9月資金 | 2 | 3 | 1755 | 2 | 3 | 1755 | |||
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
桃江鄉 | 9月資金 | 1 | 2 | 1870 | 8 | 9 | 5575 | 9 | 11 | 7445 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
汶龍鎮 | 9月資金 | 3 | 3 | 1785 | 3 | 3 | 1785 | |||
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
武當鎮 | 9月資金 | 5 | 5 | 3135 | 5 | 5 | 3135 | |||
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
楊村鎮 | 9月資金 | 1 | 1 | 935 | 12 | 20 | 11250 | 13 | 21 | 12185 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 9月資金 | 33 | 42 | 39270 | 326 | 502 | 293760 | 359 | 544 | 333030 |
補發8月新增資金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3555 | 4 | 6 | 3555 | |
363 | 550 | 336585 | ||||||||
制表人:黃林虹 | 聯系電話:0797-3512904 |
相關文章
關鍵字: