2024年10月經濟困難的老年人養老服務補貼資金匯總表 |
||||||||
單位:龍南市民政局 | 日期:2024年10月12日 | |||||||
序號 | 鄉、鎮 | 老年人數(人) | 補貼金額(元) | 補發人數(人) | 補發金額(元) | 合計人數(人) | 合計金額(元) | 備注 |
1 | 城市社區 | 48 | 2400 | 0 | 0 | 48 | 2400 | |
2 | 程龍鎮 | 73 | 3650 | 0 | 0 | 73 | 3650 | |
3 | 東江鎮 | 114 | 5700 | 0 | 0 | 114 | 5700 | |
4 | 渡江鎮 | 248 | 12400 | 0 | 0 | 248 | 12400 | |
5 | 關西鎮 | 76 | 3800 | 0 | 0 | 76 | 3800 | |
6 | 夾湖鄉 | 189 | 9450 | 0 | 0 | 189 | 9450 | |
7 | 九連山鎮 | 71 | 3550 | 0 | 0 | 71 | 3550 | |
8 | 里仁鎮 | 103 | 5150 | 0 | 0 | 103 | 5150 | |
9 | 臨塘鄉 | 194 | 9700 | 0 | 0 | 194 | 9700 | |
10 | 龍南鎮 | 114 | 5700 | 0 | 0 | 114 | 5700 | |
11 | 南亨鄉 | 146 | 7300 | 0 | 0 | 146 | 7300 | |
12 | 桃江鄉 | 165 | 8250 | 0 | 0 | 165 | 8250 | |
13 | 汶龍鎮 | 170 | 8500 | 0 | 0 | 170 | 8500 | |
14 | 武當鎮 | 143 | 7150 | 0 | 0 | 143 | 7150 | |
15 | 楊村鎮 | 360 | 18000 | 0 | 0 | 360 | 18000 | |
總計 | 2214 | 110700 | 0 | 0 | 2214 | 110700 | ||
備注:經濟困難的老年人養老服務補貼為50元/月/人。 | ||||||||
制表人:賴燕華 | 聯系電話:0797-3512904 |
相關文章
關鍵字: