(共121人) | |||
序號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位及職務 |
1 | 李濟成 | 男 | 市委辦公廳秘書處處長 |
2 | 謝 暉 | 男 | 市紀律檢查委員會信訪室副主任 |
3 | 蘭辛琳 | 女 | 市紀委監委執紀監督五室副主任 |
4 | 劉江峰 | 男 | 市委組織部機關黨總支專職副書記 |
5 | 梅新華 | 男 | 市委組織部組織一科科長 |
6 | 劉業波 | 男 | 市委人才工作領導小組辦公室副主任 |
7 | 徐躍輝 | 男 | 市委宣傳部辦公室主任 |
8 | 陳明慧 | 男 | 市委農村工作部(市政府農辦)科教科科長 |
9 | 盧曉煒 | 男 | 市委農村工作部農村科科長 |
10 | 溫秋寧 | 男 | 市委政法委(市綜治辦)一科科長 |
11 | 李 婷 | 女 | 市中級人民法院審判員 |
12 | 張 丹 | 女 | 市人民檢察院副主任科員、助理檢察員 |
13 | 沈海輝 | 男 | 市經濟技術開發區人民檢察院司法警察(科員級) |
14 | 肖 青 | 男 | 共青團市委學少部部長、辦公室負責人 |
15 | 吳筱敏 | 女 | 市機關事務管理局車管科副科長 |
16 | 金 瑩 | 女 | 市機關事務管理局秘書科副科長 |
17 | 吳招海 | 男 | 市機關事務管理局大院管理科副科長 |
18 | 何 清 | 男 | 市政府辦公廳秘書六處處長 |
19 | 杜贛豐 | 男 | 市政府辦公廳信息處處長 |
20 | 匡利民 | 男 | 市發展和改革委員會辦公室主任 |
21 | 亓偉揚 | 男 | 市發展和改革委員會國民經濟和綜合規劃科科長 |
22 | 陳泉淞 | 男 | 市發展和改革委員會固定資產投資科科長 |
23 | 劉春艷 | 男 | 市委教育工委(市教育局)發展規劃科科長 |
24 | 楊人中 | 男 | 市委教育工委(市教育局)組宣部部長、人事科科長 |
25 | 李干洲 | 男 | 市科技局辦公室主任 |
26 | 郭福明 | 男 | 市公安局人事處科員 |
27 | 王 瑞 | 男 | 市公安局宣傳處科員 |
28 | 徐 歡 | 女 | 市公安局宣傳處科員 |
29 | 黎 林 | 男 | 市公安局督察支隊一大隊大隊長 |
30 | 彭寧博 | 男 | 市公安局法制支隊科員 |
31 | 肖英軍 | 男 | 市公安局國內安全保衛支隊副支隊長 |
32 | 曹 玄 | 男 | 市公安局戶政處科員 |
33 | 鐘華敏 | 男 | 市公安局技術偵察支隊科員 |
34 | 雷 蓉 | 女 | 市公安局技術偵察支隊科員 |
35 | 曾 環 | 男 | 市公安局治安警察支隊二大隊教導員 |
36 | 申其海 | 男 | 市公安局網安支隊網絡管理大隊副大隊長 |
37 | 鐘 喻 | 男 | 市公安局網安支隊網絡監控大隊科員 |
38 | 楊昌昇 | 男 | 市公安局網安支隊網絡偵察大隊科員 |
39 | 孫 懿 | 男 | 市公安局刑警支隊三大隊科員 |
40 | 劉聲飛 | 男 | 市看守所科員 |
41 | 邱名捷 | 男 | 市看守所副主任科員 |
42 | 鐘 偉 | 男 | 市公安局交警支隊政工科科員 |
43 | 羅群發 | 男 | 市公安局交警支隊車管科科員 |
44 | 黃也輕 | 女 | 市公安局交警支隊直屬大隊科員 |
45 | 王 濤 | 男 | 市公安局交警支隊直屬大隊科員 |
46 | 劉士泉 | 男 | 市公安局交警支隊開發區大隊大隊長 |
47 | 劉 冬 | 女 | 市公安局交警支隊開發區大隊政工科副科長 |
48 | 黃根成 | 男 | 市公安局交警支隊開發區大隊交通秩序科副科長 |
49 | 劉承德 | 男 | 市公安局交警支隊開發區大隊事故處理中隊副中隊長 |
50 | 傅 政 | 男 | 市公安局特警支隊一大隊科員 |
51 | 古 亮 | 男 | 市公安局特警支隊三大隊科員 |
52 | 楊萬才 | 男 | 市公安局特警支隊三大隊中隊長 |
53 | 龔 劍 | 女 | 市公安局特警支隊三大隊科員 |
54 | 吳俊屹 | 男 | 市公安局特警支隊三大隊科員 |
55 | 江敏杰 | 男 | 市公安局巡警支隊四大隊一中隊指導員 |
56 | 熊西保 | 男 | 市公安局巡警支隊綜合科政秘室主任 |
57 | 吳 敏 | 男 | 市公安局巡警支隊三大隊科員 |
58 | 郭小斌 | 男 | 市公安局巡警支隊三大隊科員 |
59 | 周 丁 | 男 | 市公安局巡警支隊三大隊科員 |
60 | 楊偉偉 | 男 | 市公安局直屬分局科員 |
61 | 郭秋紅 | 女 | 市公安局直屬分局科員 |
62 | 劉建榮 | 男 | 市公安局章貢分局政工科科員 |
63 | 胡 斌 | 男 | 市公安局章貢分局經偵大隊科員 |
64 | 黃冬林 | 男 | 市公安局章貢分局水東派出所副所長 |
65 | 劉宏超 | 男 | 市公安局章貢分局指揮中心副主任 |
66 | 劉良賢 | 男 | 市公安局章貢分局刑偵大隊五中隊副中隊長 |
67 | 肖 琳 | 女 | 市公安局章貢分局戶政科副科長 |
68 | 謝遠金 | 男 | 市公安局章貢分局刑偵大隊科員 |
69 | 劉慶斌 | 男 | 市公安局章貢分局法制大隊科員 |
70 | 廖建生 | 男 | 市公安局章貢分局贛江派出所指導員 |
71 | 堯珍秀 | 女 | 市公安局章貢分局信訪室主任 |
72 | 劉 瓊 | 女 | 市公安局章貢分局東外派出所社區指導員 |
73 | 郭新卿 | 男 | 市公安局開發區分局刑偵大隊科員 |
74 | 劉 劍 | 男 | 市公安局開發區分局預審大隊大隊長 |
75 | 彭緒海 | 男 | 市公安局開發區分局法制大隊科員 |
76 | 謝浚隆 | 男 | 市公安局開發區分局黃金嶺派出所科員 |
77 | 熊明輝 | 男 | 市公安局開發區分局刑偵大隊科員 |
78 | 薛玉惠 | 男 | 市公安局開發區分局網安大隊副大隊長 |
79 | 董健敏 | 男 | 市公安局開發區分局治安大隊教導員 |
80 | 江 蔚 | 男 | 市公安局開發區分局黃金嶺派出所科員 |
81 | 劉昭苑 | 女 | 市公安局蓉江新區分局指揮中心科員 |
82 | 羅香星 | 男 | 市民政局辦公室主任 |
83 | 游啟紅 | 男 | 市司法局調解科科長 |
84 | 李雄飛 | 男 | 市司法局律師科科長 |
85 | 王 玲 | 女 | 市司法局辦公室主任(掛職任市婦女聯合會副主席) |
86 | 劉偉忠 | 男 | 市財政局會計科科長 |
87 | 林素平 | 女 | 市財政局行政政法科科長 |
88 | 李曉勇 | 男 | 市財政局資產管理科科長 |
89 | 鄭業平 | 男 | 市財政局經濟建設科科長 |
90 | 楊 帆 | 女 | 市人力資源和社會保障局人事科科長 |
91 | 王智鵬 | 男 | 市勞動就業服務管理局秘書科科長 |
92 | 李 巍 | 男 | 市社會保險事業管理局信息科科長 |
93 | 唐惠全 | 男 | 市城鄉建設局城市建設科科長 |
94 | 張富有 | 男 | 市建設工程招標投標辦公室主任 |
95 | 趙文儒 | 男 | 市水利局辦公室副主任 |
96 | 劉東生 | 男 | 市水土保持局監督管理科科長 |
97 | 張 慧 | 女 | 市交通運輸局機關黨委副書記、機關紀委書記 |
98 | 楊心球 | 男 | 市公路管理局養護科科長 |
99 | 王勇忠 | 男 | 市公路管理局人事教育科科長 |
100 | 謝 開 | 男 | 市道路運輸管理局車輛技術管理科科長 |
101 | 譚 健 | 男 | 市農業和糧食局人事科科長 |
102 | 羅理聰 | 男 | 市農業和糧食局農經科科長 |
103 | 陽鴻祥 | 男 | 市林業局計劃財務科科長 |
104 | 陳美君 | 男 | 市森林公安局政治處科員 |
105 | 董顯祥 | 男 | 市文化廣電新聞出版局文化市場科科長 |
106 | 程 斯 | 男 | 市衛生計生綜合監督執法局法制稽查科科長 |
107 | 劉新遠 | 男 | 市統計局工交能源統計科科長,團市委黨組成員、掛職副書記 |
108 | 孫有德 | 男 | 市統計局綜合核算統計科科長 |
109 | 夏菁蔚 | 女 | 市國有資產監督管理委員會辦公室主任 |
110 | 李強林 | 男 | 市食品藥品監督管理局行政審批服務科科長 |
111 | 林 昆 | 男 | 市食品藥品監督管理局藥品化妝品生產監管科科長 |
112 | 張春華 | 男 | 市工商行政管理局網絡商品交易監督管理科科長 |
113 | 朱 民 | 女 | 市工商行政管理局企業監督管理局局長 |
114 | 閔慧菁 | 女 | 市工商行政管理局公平交易局副局長 |
115 | 劉漢泉 | 男 | 市質量技術監督局辦公室主任 |
116 | 張詩文 | 男 | 市礦產資源管理局地質環境管理科科長 |
117 | 黎聲汾 | 男 | 南康區礦產資源管理局黨組成員、紀檢組長 |
118 | 李萃偉 | 男 | 上猶縣礦產資源管理局黨組書記、局長 |
119 | 廖振楠 | 男 | 龍南縣礦產資源管理局黨組書記、局長 |
120 | 羅科華 | 男 | 寧都縣礦產資源管理局黨組書記、局長 |
121 | 陳小流 | 男 | 市房地產管理局人事教育科科長 |
相關文章
關鍵字: