附件2 | ||||
龍 南 縣 涉 企 行 政 事 業 性 收 費 目 錄 清 單 | ||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 |
一 | 公安 | |||
中央立項 | 1.證照費 | |||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,[1992]價費字240號 | ||
①號牌(含臨時) | ||||
②號牌專用固封裝置 | ||||
③號牌架 | ||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,[1992]價費字240號 ,贛價費字[1994]112號 | ||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2008]36號,發改價格[2008]1575號,贛發改價格[2008]1191號 | ||
2.機動車安全技術檢驗費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,[1992]價費字240號,贛發改收費字[2012]1471號 | ||
省級立項 | 3.機動車駕駛人交通違法記分教育收費 | 繳入地方國庫 | 贛財綜[2006]29號,贛發改收費字[2007]1188號,贛發改收費字[2010]1804號 | |
二 | 司法 | |||
中央立項 | 4.公證費(限于行政機關) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]1494號,計價費[1998]814號,計價費[1997]285號,贛發改收費[2013]584號 | |
三 | 人力資源和社會保障 | |||
省級立項 | 5.勞動能力鑒定費 | 繳入地方國庫 | 計價格[2001]122號,贛發改收費字[2012]280號 | |
四 | 國土資源 | |||
中央立項 | 6.礦產資源補償費(不含煤炭、原油、天然氣) | 繳入中央和地方國庫 | 國務院第150號令 | |
7.土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》 | ||
8.土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》 | ||
9.土地登記費 | 繳入地方國庫 | 國土(籍)字[1990]93號,贛價費字[2001]116 | ||
10.耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》 | ||
11.地質成果資料費(停征) | 繳入地方國庫 | [1992]價費字251號 | ||
12.房屋登記費((一)免征不動產登記費:1、申請辦理變更登記、更正登記的;2、申請森林、林林所有權等不動產權利登記的;3、相關抵押權、地役權不動產權利登記的。(二)申請辦理車庫、車位、儲藏室,單獨核發或登記證明的,減按住宅類不動產登記每件80元收?。?/font> | 繳入地方國庫 | 財稅[2015]68號,財稅【2019】45號 | ||
五 | 住房城鄉建設 | |||
中央立項 | ||||
14.城鎮污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城鎮排水與污水處理條例》,國發[2000]36號,計價格[2002]515號,計價格[1999]1192號,財綜字[1997]111號 | ||
15.城鎮垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 計價格[2002]872號 | ||
16.城市道路占用挖掘費 | 繳入地方國庫 | 建城[1993]410號,贛價費字[1994]10號 | ||
17.城市道路占用費 | ||||
六 | 交通 | |||
中央立項 | 18.車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《收費公路管理條例》,交公路發[1994]686號,贛發改收費字[2012]1114號 | |
19.船舶登記費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字191號,交財發[1997]93號 | ||
20.船舶及船用產品設施檢驗費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2003]81號,價費字[1993]17號,贛價行字[1998]47號 | ||
省級立項 | 21.證照費 | 繳入地方國庫 | ||
贛計收費字[2002]567號 | ||||
22.貨物港務費 | 繳入地方國庫 | 贛價工字[1993]14號,贛財綜字[2000]74號,交水發[2005]234號 | ||
23.公路路產損失賠償收費(含高速公路) | 繳入地方國庫 | 贛價費字[1993]71號,贛財綜字[1993]68號,贛價費字[1994]14號,贛財綜字[1994]10號 | ||
七 | 工業和信息化 | |||
中央立項 | 24.無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]2396號,發改價格[2011]749號,發改價格[2007]3643號,發改價格[2005]2812號,發改價格[2003]2300號,財建[2002]640號,計價費[1998]218號 | |
25.電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 信部聯清[2004]517號 | ||
八 | 水利 | |||
中央立項 | 26.水資源費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2014]1959號,發改價格[2013]29號,財綜[2011]19號,發改價格[2009]1779號,財綜[2008]79號,財綜[2003]89號,[1992]價費字181號,贛發改收費字[2013]175號 | |
27.河道采砂管理費(含長江河道砂石資源費)(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2009]3085號,財綜[2003]69號,[1992]價費字181號,贛發改收費字[2009]1174號 | ||
28.河道工程修建維護管理費(停征) | 繳入地方國庫 | 發改價格[2009]3085號,財綜[2003]69號, 財綜[2003]89號,[1992]價費字181號,贛發改收費字[2007]1356,贛發改收費字[2010]806號 | ||
29.水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號 | ||
九 | 農業 | |||
中央立項 | 30.植物新品種保護權收費(停征) | 繳入中央國庫 | 發改價格[2007]1968號,財綜字[1998]160號 | |
31.檢疫費 | ||||
(1)國內植物檢疫費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]1494號,[1992]價費字452號,贛價行字[1998]4號,贛發改收費[2013]584號 | ||
(2)動物及動物產品檢疫費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2011]2021號,財綜[2008]78號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,贛計收費字[2003]819號,贛發改收費字[2010]2198號,贛發改收費字[2012]1588號,贛財綜[2012]40號 | ||
32.農藥、獸藥注冊登記費 | ||||
(1)農藥登記費(停征) | 繳入中央國庫 | 財綜[2011]9號,計價格[2001]523號,贛價費字[1994]031號,贛計收費字[2003]819號 | ||
(2)新獸藥審批費 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(3)進口獸藥注冊登記審批、發證收費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(4)《進口獸藥許可證》審批費 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(5)《獸藥典》、《獸藥規范》和獸藥專業標準收載品種生產審批費 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(6)已生產獸藥品種注冊登記費 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號,贛價費字[1993]66號 | ||
33.農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號,贛價費字[1994]031號,贛計收費字[2003]819號 | ||
34.檢驗檢測費 | ||||
(1)新飼料、進口飼料添加劑質量復核檢驗費(停征) | 繳入中央國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(2)飼料及飼料添加劑委托檢驗費(停征) | 繳入中央國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(3)新獸藥、進口獸藥質量標準復核檢驗費(停征) | 繳入中央國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(4)進出口獸藥檢驗費(停征) | 繳入中央國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(5)獸藥委托檢驗費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字452號 | ||
(6)農作物委托檢驗費(停征) | 繳入地方國庫 | [1992]價費字452號,贛價行字[1996]11號 | ||
(7)農機產品測試檢驗費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]1494號,發改價格[2010]2363號,贛發改收費[2013]584號 | ||
(8)農業轉基因生物檢測費(停征) | 繳入中央國庫 | 財綜[2008]76號,發改價格[2007]3704號,財綜[2002]64號 | ||
(9)漁業船舶和船用產品檢驗費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2003]2353號,計價格[2000]559號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號 | ||
35.農機監理費(含"九二"式拖拉機牌證費) | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,發改價格[2003]2353號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,贛財綜字[1996]10號,贛價費字[1996]6號,贛發改收費字[2004]1532號,贛計收費字[2006]573號 | ||
(1)拖拉機號牌(含號牌架、固封裝置)費 | ||||
(2)拖拉機駕駛證、行駛證(含臨時)、登記證費 | ||||
(3)安全技術檢驗費 | ||||
36.漁業資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2012]97號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,贛價費字[1989]26號 | ||
37.漁業船舶登記或變更登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價費[1997]1148號,[1992]價費字452號 | ||
38.草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2010]29號,發改價格[2010]1235號 | ||
十 | 衛生 | |||
中央立項 | 39.衛生監測費(停征) | 繳入地方國庫 | 國辦發[2002]57號,財綜[2008]47號,[1992]價費字314號,贛價費字[1994]7號 | |
40.委托性衛生防疫服務費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字314號,贛價費字[1994]7號,贛財綜字[1994]3號 | ||
十 | 人防辦 | |||
中央立項 | 41.防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發[2001]9號,計價格[2000]474號,贛發改收費字[2012]1582號 | |
十一 | 法院 | |||
中央立項 | 42.訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令481號,財行[2003]275號 | |
十二 | 工商 | |||
中央立項 | 43.商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 發改價格[2013]1494號,發改價格[2008]2579號,財綜[2004]11號,計價費[1998]1077號,財綜字[1995]88號,計價格[1995]2404號,[1992]價費字414號,贛發改收費[2013]584號 | |
十三 | 質檢 | |||
44.特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2011]16號,發改價格[2009]3212號,財綜[2001]10號,計價格[1997]1707號,計價費[1996]1500號,計價格[1995]339號,[1992]價費字268號,贛發改收費[2014]790號 | ||
45.出入境檢驗檢疫費(不含出口貨物、運輸工具和集裝箱檢驗檢疫費)(停征) | 繳入中央國庫 | 財綜[2014]6號,財綜[2013]85號,財綜[2012]71號,發改價格[2012]3882號,發改價格[2012]1894號,財綜[2011]104號,財綜[2011]42號,發改價格[2011]2021號,財綜[2010]22號,發改價格[2010]134號,財綜[2009]25號,財綜函[2007]2號,財綜[2007]54號,發改價格[2007]2216號,財綜[2004]17號,財綜[2003]77號,發改價格[2003]2357號,國質檢財[2014]311號,贛發改收費字[2007]1357號,贛財綜[2011]98號,贛發改收費字[2013]51號 | ||
46.工業產品生產許可證審查費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2011]3號,財綜[2006]69號,發改價格[2003]1793號,財綜[2003]58號,財綜[2002]19號,財綜[2001]10號,計價格[1999]1707號,計價格[1996]1500號,計價格[1995]1029號,計價格[1995]339號,計價格[1995]99號,計價格[1994]507號,計價格[1994]238號,計物價[1993]2182號,價費字[1993]135號,[1992]價費字317號,[1992]價費字268號,[1992]價費字127號 | ||
十四 | 環保 | |||
中央立項 | 47.登記費 | |||
(1)進口廢物環境保護審查登記費(停征) | 繳入中央國庫 | 發改價格[2008]702號,財綜[2007]80號,財綜[2001]15號,計價格[1999]467號 | ||
(2)化學品進口登記費(停征) | ||||
48.排污費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令第369號,四部委令第31號,財綜[2003]38號 | ||
49.城市放射性廢物送貯費(停征) | 繳入地方國庫 | [1992]價費字178號,贛價行字[1996]48號,贛財綜字[1996]93號 | ||
十五 | 林業 | |||
中央立項 | 50.野生動植物進出口管理費(暫停收費) | 繳入中央國庫 | 財綜字[2000]75號,計價格[2000]1004號, [1992]價費字196號 | |
51.森林植物檢疫費(暫停收費) | 繳入地方國庫 | [1992]價費字196號,贛價費字[1994]103號 | ||
52.林權勘測費(含林權證書工本費) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2001]43號, 計價格[2001]1998號,贛價費字[2001]136號 | ||
53.植物新品種保護權收費(停征) | 繳入中央國庫 | 發改價格[2007]1968號,財綜字[1998]160號 | ||
十六 | 食品藥品監督 | |||
中央立項 | 54. 藥品注冊費 | |||
(1)新藥注冊費 | 繳入中央國庫 | 財稅[2015]2號,發改價格[2015]10006號 | ||
(2)仿制藥注冊費 | 繳入地方國庫 | |||
(3)補充申請注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(4)再注冊費 | ||||
(5)藥品注冊加急費 | ||||
55.GMP、GSP認證費(停征) | 繳入地方國庫 | 財綜[2003]83號,發改價格[2004]59號,贛發改收費字[2010]2226號,贛發改收費字[2004]624號 | ||
56.藥品保護費 | ||||
(1)藥品行政保護費(停征) | 繳入中央國庫 | 《藥品行政保護條例》及細則,價費字[1993]143號 | ||
(2)中藥品種保護費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字[1999]5號,價費字[1993]178號 | ||
57.醫療器械產品注冊費 | 繳入中央國庫 | 財稅[2015]2號,發改價格[2015]10006號 | ||
(1)首次注冊費 | ||||
(2)變更注冊費 | ||||
(3)延續注冊費 | ||||
(4)臨床試驗申請費 | ||||
(5)醫療器械產品注冊加急費 | ||||
58.檢驗費 | ||||
(1)藥品檢驗費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2003]213號、[1992]價費字534號 | ||
(2)醫療器械、制藥機械產品質量監督檢驗費(停征) | 繳入地方國庫 | 發改價格[2003]213號、[1992]價費字534號 | ||
59. (1)麻醉、精神藥品進出口許可證費 (停征) | 繳入中央國庫 | 計價格[1995]340號 | ||
十七 | 銀監會 | |||
中央立項 | 60.銀行業監管費 | 繳入中央國庫 | 財綜[2013]106號,發改價格[2014]168號 | |
十八 | 證監會 | |||
中央立項 | 61.證券、期貨市場監管費(暫免) | 繳入中央國庫 | 發改價格[2012]2119號,發改價格[2010]996號,發改價格[2006]2437號,財綜字[1995]146號 | |
十九 | 保監會 | |||
中央立項 | 62.保險業務監管費 | 繳入中央國庫 | 財綜[2012]103號,發改價格[2011]3228號,財綜[2001]86號,財綜字[1999]123號 | |
二十 | 測繪 | |||
中央立項 | 63.測繪成果成圖資料收費(停征) | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字176號 | |
二十一 | 仲裁委 | |||
中央立項 | 64.仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2010]19號,國辦發[1995]44號 |
相關文章
關鍵字: