附件3 | ||||
龍 南 縣 政 府 性 基 金 目 錄 清 單 | ||||
序號 | 項 目 名 稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據 | 取消、停征文號 |
1 | 鐵路建設基金 | 繳入中央國庫 | 國發[1992]37號,財工字[1996]371號,財綜[2007]3號 | |
2 | 港口建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2011]29號,財綜[2011]100號,財綜[2012]40號 | |
3 | 民航發展基金 | 繳入中央國庫 | 財綜[2012]17號 | 財稅【2019】46號 |
4 | 價格調節基金(停征) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國價格法》,各市、縣(區)政府文件 | 贛財非稅[2016]4號文 |
5 | 國家重大水利工程建設基金(征收標準降低50%) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2009]90號,財綜[2010]97號,財稅[2010]44號 | 財稅【2019】46號 |
6 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2011]2號,財綜函[2011]33號,財辦綜[2011]111號 | |
7 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 計價格[2001]585號,財綜函[2002]3號 | |
8 | 農網還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企[2001]820號,財企[2002]266號,財綜[2007]3號,財綜[2012]7號 | |
9 | 教育費附加(納入產教融合型建設培育范圍的試點企業等,按投資額30%比例抵免) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國務院令第60號,國發[1986]50號,國發明電[1994]2號、23號,國發[2010]35號,財稅[2010]103號 | 財稅【2019】46號 |
10 | 地方教育附加(納入產教融合型建設培育范圍的試點企業等,按投資額31%比例抵免) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,財綜[2001]58號,財綜[2004]73號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2010]2號,財綜[2010]98號,贛府廳發[2010]36號 | 財稅【2019】46號 |
11 | 文化事業建設費(應繳費額的50%減征) | 繳入中央和地方國庫 | 國發[1996]37號,財稅字[1997]95號,國辦發[2006]43號,財綜[2012]68號,財綜[2012]96號,財綜[2013]88號,財綜[2013]102號 | 財稅【2019】46號 |
12 | 國家電影事業發展專項資金 | 繳入中央國庫 | 國辦發[2006]43號,財教[2006]115號 | |
13 | 旅游發展基金 | 繳入中央國庫 | 國辦發[1995]57號,旅辦發[1991]124號,財外字[1996]396號,財行[2001]24號,財綜[2007]3號,財綜[2010]123號 | |
14 | 水庫移民扶持基金(含中央水庫、地方水庫移民扶持基金) | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令第299號,國發[2006]17號,財綜[2006]29號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜[2007]26號,財綜[2007]69號,財企[2011]303號,財企[2012]315號,財綜[2008]17號,財綜[2008]66號,贛財綜[2006]48號,贛財綜[2008]74號 | 贛財非稅[2016]4號文 |
15 | 殘疾人就業保障金(擴大免征范圍,在職職工總數20人以下小微企業擴大到30人以下) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國殘疾人保障法》,財綜字[1995]5號、財綜[2001]16號 | 財稅[2017]18號文 |
16 | 新菜地開發建設基金(新標準降為零) | 繳入地方國庫 | 《土地法》,《國家建設征用土地條例》,[1985]農(土)字第11號 | 贛財非稅[2016]4號文 |
17 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,財綜[2002]73號 | |
18 | 育林基金(新標準降為零) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,經重[1988]122號,林財字[1991]74號,(91)財農字第333號、(93)財農字第144號,財綜[2009]32號 | 贛財非稅[2016]4號文 |
19 | 散裝水泥專項資金(停止征收) | 繳入地方國庫 | 國函[1997]8號,財綜[2002]23號,財綜[2007]3號 | 贛財非稅[2016]4號文 |
20 | 可再生能源發展基金 | 繳入中央國庫 | 財綜[2011]115號,財建[2012]102號,財綜[2013]89號 | |
21 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 財綜[2012]33號,交財審發[2014]96號 | |
22 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 財綜[2010]58號 | |
23 | 廢棄電器電子產品處理基金 | 繳入中央國庫 | 財綜[2012]34號,財綜[2012]48號,財綜[2012]80號,財綜[2013]109號,財綜[2013]110號,財政部公告2014年第29號 |
相關文章
關鍵字: