2015年龍南縣社會保險基金預算收入決算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入科目 | 2015年預算數 | 2015年決算數 | 決算數占預算數﹪ | |
龍南縣社會保險基金當年收入合計 | 91,436 | 151,408 | 165.59 | |
其中:保險費收入 | 30,732 | 0.00 | ||
財政補貼收入 | 22,321 | 0.00 | ||
其他社會保險基金收入 | 52 | 0.00 | ||
一、企業職工基本養老保險基金收入 | 16,138 | 54,765 | 339.35 | |
其中:保險費收入 | 20,462 | 46,422 | 226.87 | |
財政補貼收入 | 5,870 | 6,174 | 105.18 | |
其他社會保險基金收入 | 46 | 65 | 141.30 | |
二、城鄉居民基本養老保險基金收入 | 5,122 | 6,781 | 132.39 | |
其中:保險費收入 | 1,400 | 1,392 | 99.43 | |
財政補貼收入 | 3,726 | 4,173 | 112.00 | |
其他社會保險基金收入 | ||||
三、城鎮職工基本醫療保險基金收入 | 4,902 | 5,456 | 111.30 | |
其中:保險費收入 | 4,109 | 4,108 | 99.98 | |
財政補貼收入 | 1,267 | 1,291 | 101.89 | |
其他社會保險基金收入 | 6 | 6 | 100.00 | |
四、居民基本醫療保險基金收入 | 11,115 | 15,204 | 136.79 | |
其中:保險費收入 | 2,495 | 0.00 | ||
財政補貼收入 | 11,434 | 0.00 | ||
其他社會保險基金收入 | ||||
五、工傷保險基金收入 | 723 | 1,048 | 144.95 | |
其中:保險費收入 | 906 | 328 | 36.20 | |
財政補貼收入 | 24 | 1,586 | 6,608.33 | |
其他社會保險基金收入 | ||||
六、失業保險基金收入 | 370 | 1,185 | 320.27 | |
其中:保險費收入 | 1,115 | 1,176 | 105.47 | |
財政補貼收入 | ||||
其他社會保險基金收入 | ||||
七、生育保險基金收入 | 206 | 248 | 120.39 | |
其中:保險費收入 | 245 | 246 | 100.41 | |
財政補貼收入 | ||||
其他社會保險基金收入 |
相關文章
關鍵字: